| 第1种方案:通过 成都 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 万州 -> 成都 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万州发车 | 到达成都 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K1195 | 宜昌东-成都 | 20:24 | 04:41 | 531 | 8小时17分钟 | 76元 | - | 134元/139元/143元 | 206元/215元 |
| K696/K697 | 上海-成都 | 08:38 | 16:20 | 531 | 7小时42分钟 | 76元 | - | 134元/139元/143元 | 206元/215元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 成都 -> 昆明 | |||||||
| 成都发车 | 到达昆明 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K673 | 成都-昆明 | 19:20 | 14:49 | 1100 | 19小时29分钟 | 140元 | - | 240元/248元/257元 | 374元/390元 |
| K165 | 西安-昆明 | 15:02 | 09:54 | 1100 | 18小时52分钟 | 140元 | - | 240元/248元/257元 | 374元/390元 |
| K145 | 成都-昆明 | 14:31 | 10:39 | 1100 | 20小时8分钟 | 140元 | - | 240元/248元/257元 | 374元/390元 |
| K113 | 成都-昆明 | 13:06 | 07:43 | 1100 | 18小时37分钟 | 140元 | - | 240元/248元/257元 | 374元/390元 |
| K853 | 成都-昆明 | 08:40 | 06:30 | 1133 | 21小时50分钟 | 143元 | - | 246元/254元/263元 | 383元/400元 |
| K1139 | 成都-昆明 | 14:51 | 13:01 | 1171 | 22小时10分钟 | 150元 | - | 256元/265元/274元 | 399元/416元 |
| 第2种方案:通过 松滋 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 万州 -> 松滋 | |||||||
| 万州发车 | 到达松滋 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K1098/K1095 | 达州-广州 | 18:48 | 01:12 | 471 | 6小时24分钟 | 70元 | - | 124元/127元/131元 | 187元/195元 |
| K504/K501 | 重庆北-长沙 | 17:10 | 23:46 | 471 | 6小时36分钟 | 70元 | - | 124元/127元/131元 | 187元/195元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 松滋 -> 昆明 | |||||||
| 松滋发车 | 到达昆明 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1257 | 襄阳-昆明 | 01:45 | 05:20 | 1557 | 27小时35分钟 | 168元 | - | 301元/312元/322元 | 483元/506元 |
| 第3种方案:通过 宜昌东 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 万州 -> 宜昌东 | |||||||
| 万州发车 | 到达宜昌东 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K1258/K1255 | 成都东-温州 | 07:12 | 11:39 | 377 | 4小时27分钟 | 54元 | - | 99元/102元/105元 | 148元/154元 |
| K1048 | 重庆北-宜昌东 | 05:55 | 10:12 | 377 | 4小时17分钟 | 54元 | - | 99元/102元/105元 | 148元/154元 |
| K620 | 重庆北-北京西 | 19:48 | 00:14 | 377 | 4小时26分钟 | 54元 | - | 99元/102元/105元 | 148元/154元 |
| K1196 | 成都-宜昌东 | 08:35 | 13:06 | 377 | 4小时31分钟 | 54元 | - | 99元/102元/105元 | 148元/154元 |
| K358/K355 | 重庆北-广州 | 06:26 | 11:28 | 377 | 5小时2分钟 | 54元 | - | 99元/102元/105元 | 148元/154元 |
| K504/K501 | 重庆北-长沙 | 17:10 | 21:21 | 377 | 4小时11分钟 | 54元 | - | 99元/102元/105元 | 148元/154元 |
| K788/K785 | 成都东-南昌 | 21:05 | 01:48 | 377 | 4小时43分钟 | 54元 | - | 99元/102元/105元 | 148元/154元 |
| K530/K531 | 成都东-杭州 | 20:25 | 01:09 | 377 | 4小时44分钟 | 54元 | - | 99元/102元/105元 | 148元/154元 |
| K698/K695 | 成都-上海 | 19:10 | 00:58 | 377 | 5小时48分钟 | 54元 | - | 99元/102元/105元 | 148元/154元 |
| K1270/K1267 | 重庆北-福州 | 15:33 | 19:38 | 377 | 4小时5分钟 | 54元 | - | 99元/102元/105元 | 148元/154元 |
| K1098/K1095 | 达州-广州 | 18:48 | 23:28 | 377 | 4小时40分钟 | 54元 | - | 99元/102元/105元 | 148元/154元 |
| T252/T249 | 成都东-武汉 | 21:57 | 03:30 | 377 | 5小时33分钟 | 54元 | 84元 | 99元/102元/105元 | - |
| K746 | 成都东-郑州 | 02:32 | 07:53 | 377 | 5小时21分钟 | 54元 | - | 99元/102元/105元 | 148元/154元 |
| K1022/K1023 | 重庆北-武昌 | 17:50 | 22:17 | 377 | 4小时27分钟 | 54元 | - | 99元/102元/105元 | 148元/154元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 宜昌东 -> 昆明 | |||||||
| 宜昌东发车 | 到达昆明 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1257 | 襄阳-昆明 | 00:20 | 05:20 | 1651 | 29小时 | 171元 | - | 307元/318元/330元 | 494元/516元 |
| 第4种方案:通过 当阳 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 万州 -> 当阳 | |||||||
| 万州发车 | 到达当阳 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K530/K531 | 成都东-杭州 | 20:25 | 02:21 | 434 | 5小时56分钟 | 65元 | - | 116元/120元/123元 | 176元/183元 |
| K746 | 成都东-郑州 | 02:32 | 09:04 | 434 | 6小时32分钟 | 65元 | - | 116元/120元/123元 | 176元/183元 |
| K1022/K1023 | 重庆北-武昌 | 17:50 | 00:01 | 434 | 6小时11分钟 | 65元 | - | 116元/120元/123元 | 176元/183元 |
| K620 | 重庆北-北京西 | 19:48 | 01:15 | 434 | 5小时27分钟 | 65元 | - | 116元/120元/123元 | 176元/183元 |
| K358/K355 | 重庆北-广州 | 06:26 | 12:26 | 434 | 6小时 | 65元 | - | 116元/120元/123元 | 176元/183元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 当阳 -> 昆明 | |||||||
| 当阳发车 | 到达昆明 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1257 | 襄阳-昆明 | 23:07 | 05:20 | 1708 | 30小时13分钟 | 176元 | - | 315元/327元/339元 | 508元/530元 |
| 第5种方案:通过 荆门 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 万州 -> 荆门 | |||||||
| 万州发车 | 到达荆门 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K746 | 成都东-郑州 | 02:32 | 09:47 | 486 | 7小时15分钟 | 70元 | - | 124元/127元/131元 | 187元/195元 |
| K698/K695 | 成都-上海 | 19:10 | 02:37 | 486 | 7小时27分钟 | 70元 | - | 124元/127元/131元 | 187元/195元 |
| K1022/K1023 | 重庆北-武昌 | 17:50 | 00:42 | 486 | 6小时52分钟 | 70元 | - | 124元/127元/131元 | 187元/195元 |
| K620 | 重庆北-北京西 | 19:48 | 02:03 | 486 | 6小时15分钟 | 70元 | - | 124元/127元/131元 | 187元/195元 |
| K358/K355 | 重庆北-广州 | 06:26 | 13:07 | 486 | 6小时41分钟 | 70元 | - | 124元/127元/131元 | 187元/195元 |
| K530/K531 | 成都东-杭州 | 20:25 | 03:10 | 486 | 6小时45分钟 | 70元 | - | 124元/127元/131元 | 187元/195元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 荆门 -> 昆明 | |||||||
| 荆门发车 | 到达昆明 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1257 | 襄阳-昆明 | 22:25 | 05:20 | 1760 | 30小时55分钟 | 179元 | - | 321元/333元/345元 | 520元/544元 |
| 第6种方案:通过 襄阳 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 万州 -> 襄阳 | |||||||
| 万州发车 | 到达襄阳 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K746 | 成都东-郑州 | 02:32 | 11:16 | 610 | 8小时44分钟 | 82元 | - | 145元/149元/155元 | 223元/232元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 襄阳 -> 昆明 | |||||||
| 襄阳发车 | 到达昆明 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1257 | 襄阳-昆明 | 20:55 | 05:20 | 1884 | 32小时25分钟 | 189元 | - | 339元/351元/364元 | 548元/574元 |
| 第7种方案:通过 宜春 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 万州 -> 宜春 | |||||||
| 万州发车 | 到达宜春 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K788/K785 | 成都东-南昌 | 21:05 | 14:00 | 1026 | 16小时55分钟 | 137元 | - | 234元/242元/249元 | 362元/379元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 宜春 -> 昆明 | |||||||
| 宜春发车 | 到达昆明 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K79 | 上海南-昆明 | 06:41 | 07:34 | 1682 | 24小时53分钟 | 200元 | - | 339元/351元/363元 | 532元/554元 |
| K1235 | 南昌-昆明 | 22:10 | 23:20 | 1682 | 25小时10分钟 | 200元 | - | 339元/351元/363元 | 532元/554元 |
| 第8种方案:通过 醴陵 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 万州 -> 醴陵 | |||||||
| 万州发车 | 到达醴陵 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K788/K785 | 成都东-南昌 | 21:05 | 12:44 | 921 | 15小时39分钟 | 120元 | - | 208元/216元/222元 | 325元/338元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 醴陵 -> 昆明 | |||||||
| 醴陵发车 | 到达昆明 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K1235 | 南昌-昆明 | 23:40 | 23:20 | 1577 | 23小时40分钟 | 191元 | - | 324元/335元/345元 | 506元/529元 |
| K181 | 上海南-昆明 | 05:50 | 09:34 | 1797 | 27小时44分钟 | 208元 | - | 355元/367元/379元 | 558元/584元 |
| 第9种方案:通过 岳阳 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 万州 -> 岳阳 | |||||||
| 万州发车 | 到达岳阳 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K358/K355 | 重庆北-广州 | 06:26 | 20:10 | 964 | 13小时44分钟 | 125元 | - | 216元/224元/231元 | 337元/352元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 岳阳 -> 昆明 | |||||||
| 岳阳发车 | 到达昆明 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K337 | 郑州-昆明 | 05:39 | 06:40 | 1734 | 25小时1分钟 | 203元 | - | 345元/357元/369元 | 544元/568元 |
| K109 | 武昌-昆明 | 01:16 | 04:38 | 1772 | 27小时22分钟 | 203元 | - | 345元/357元/369元 | 544元/568元 |
| K471 | 北京西-昆明 | 13:12 | 16:17 | 1772 | 27小时5分钟 | 203元 | - | 345元/357元/369元 | 544元/568元 |
| 第10种方案:通过 武昌 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 万州 -> 武昌 | |||||||
| 万州发车 | 到达武昌 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K1258/K1255 | 成都东-温州 | 07:12 | 16:54 | 689 | 9小时42分钟 | 94元 | - | 164元/169元/175元 | 252元/264元 |
| K1270/K1267 | 重庆北-福州 | 15:33 | 00:05 | 689 | 8小时32分钟 | 94元 | - | 164元/169元/175元 | 252元/264元 |
| K530/K531 | 成都东-杭州 | 20:25 | 08:23 | 749 | 11小时58分钟 | 103元 | - | 179元/185元/191元 | 275元/286元 |
| K358/K355 | 重庆北-广州 | 06:26 | 16:59 | 749 | 10小时33分钟 | 103元 | - | 179元/185元/191元 | 275元/286元 |
| K1022/K1023 | 重庆北-武昌 | 17:50 | 05:18 | 749 | 11小时28分钟 | 103元 | - | 179元/185元/191元 | 275元/286元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 武昌 -> 昆明 | |||||||
| 武昌发车 | 到达昆明 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| T61 | 北京西-昆明 | 05:07 | 06:57 | 1949 | 25小时50分钟 | 219元 | - | 372元/385元/399元 | 587元/613元 |
| K337 | 郑州-昆明 | 03:03 | 06:40 | 1949 | 27小时37分钟 | 219元 | - | 372元/385元/399元 | 587元/613元 |
| K471 | 北京西-昆明 | 10:55 | 16:17 | 1987 | 29小时22分钟 | 226元 | - | 383元/395元/409元 | 600元/627元 |
| K109 | 武昌-昆明 | 22:46 | 04:38 | 1987 | 29小时52分钟 | 226元 | - | 383元/395元/409元 | 600元/627元 |
推荐中转信息
- 万州到昆明最近的中转站:成都
- 万州到昆明经过成都总距离(公里):1702
- 万州到昆明最快的火车路线:先从万州到成都,再从成都到昆明