| 第1种方案:通过 江北 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 吉舒 -> 江北 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉舒发车 | 到达江北 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2016 | 哈尔滨-江北 | 18:51 | 19:53 | 62 | 1小时2分钟 | 5元 | 9元 | - | - |
| 4388 | 舒兰-江北 | 07:00 | 08:34 | 62 | 1小时34分钟 | 5元 | 9元 | 19元/20元/20元 | - |
| 6022 | 哈尔滨东-江北 | 20:11 | 21:55 | 62 | 1小时44分钟 | 4元 | 8元 | - | - |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 江北 -> 长春 | |||||||
| 江北发车 | 到达长春 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K1056/K1053 | 延吉-青岛 | 13:45 | 15:28 | 135 | 1小时43分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K7368 | 图们-长春 | 03:39 | 05:45 | 135 | 2小时6分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| 4272/4269 | 江北-通辽 | 08:50 | 10:43 | 135 | 1小时53分钟 | 11元 | 19元 | 30元/30元/31元 | - |
| T5320 | 江北-沈阳 | 09:24 | 11:29 | 135 | 2小时5分钟 | 22元 | 34元 | - | - |
| K7334 | 延吉-大连 | 18:43 | 20:25 | 135 | 1小时42分钟 | 13元 | - | 32元/32元/33元 | 45元/46元 |
| 2168 | 牡丹江-长春 | 05:31 | 07:33 | 135 | 2小时2分钟 | 11元 | - | 30元/30元/31元 | 43元/44元 |
| K7324 | 图们-长春 | 06:30 | 08:13 | 135 | 1小时43分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K7366 | 图们-长春 | 16:18 | 18:14 | 135 | 1小时56分钟 | 13元 | - | 32元/32元/33元 | 45元/46元 |
| 4338 | 江北-长春 | 20:57 | 22:59 | 135 | 2小时2分钟 | 11元 | 19元 | 30元/30元/31元 | - |
| T5312 | 江北-长春 | 22:30 | 00:20 | 135 | 1小时50分钟 | 22元 | 34元 | - | - |
| K132/K129 | 江北-齐齐哈尔 | 08:19 | 10:01 | 135 | 1小时42分钟 | 13元 | 21元 | 32元/32元/33元 | - |
| 第2种方案:通过 吉林西 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 吉舒 -> 吉林西 | |||||||
| 吉舒发车 | 到达吉林西 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 4362 | 舒兰-吉林西 | 13:33 | 15:39 | 78 | 2小时6分钟 | 5元 | - | 20元/20元/21元 | 28元/29元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 吉林西 -> 长春 | |||||||
| 吉林西发车 | 到达长春 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 6376 | 吉林西-长春 | 05:59 | 09:39 | 137 | 3小时40分钟 | 9元 | - | - | - |
| 4239/4238 | 山海关-长春 | 05:49 | 07:45 | 137 | 1小时56分钟 | 11元 | - | 30元/30元/31元 | 43元/44元 |
| K7322 | 吉林西-长春 | 06:50 | 08:32 | 137 | 1小时42分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| T272 | 吉林西-北京 | 21:36 | 23:20 | 137 | 1小时44分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| T5318 | 吉林西-沈阳北 | 13:03 | 14:46 | 137 | 1小时43分钟 | 22元 | 34元 | - | - |
| T5316 | 吉林西-长春 | 07:37 | 09:23 | 137 | 1小时46分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K7388/K7389 | 吉林西-白河 | 12:28 | 14:23 | 137 | 1小时55分钟 | 13元 | - | 32元/32元/33元 | 45元/46元 |
| 第3种方案:通过 孙家 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 吉舒 -> 孙家 | |||||||
| 吉舒发车 | 到达孙家 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 6021 | 江北-哈尔滨东 | 06:58 | 11:42 | 194 | 4小时44分钟 | 13元 | 24元 | - | - |
| 2015 | 江北-哈尔滨 | 08:37 | 12:21 | 194 | 3小时44分钟 | 15元 | 26元 | - | - |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 孙家 -> 长春 | |||||||
| 孙家发车 | 到达长春 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2706/2703 | 哈尔滨东-丹东 | 06:34 | 10:10 | 243 | 3小时36分钟 | 20元 | 33元 | 46元/47元/49元 | - |
| 第4种方案:通过 香坊 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 吉舒 -> 香坊 | |||||||
| 吉舒发车 | 到达香坊 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2015 | 江北-哈尔滨 | 08:37 | 12:35 | 199 | 3小时58分钟 | 15元 | 26元 | - | - |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 香坊 -> 长春 | |||||||
| 香坊发车 | 到达长春 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1452/1449 | 牡丹江-日照 | 21:13 | 00:50 | 253 | 3小时37分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| 第5种方案:通过 哈尔滨 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 吉舒 -> 哈尔滨 | |||||||
| 吉舒发车 | 到达哈尔滨 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2015 | 江北-哈尔滨 | 08:37 | 12:52 | 206 | 4小时15分钟 | 17元 | 28元 | - | - |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 哈尔滨 -> 长春 | |||||||
| 哈尔滨发车 | 到达长春 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| T184/T181 | 哈尔滨-汉口 | 08:34 | 11:26 | 246 | 2小时52分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| K20 | 满洲里-北京 | 13:04 | 15:52 | 246 | 2小时48分钟 | 23元 | - | - | - |
| D26 | 哈尔滨-北京 | 15:38 | 17:24 | 246 | 1小时46分钟 | - | - | - | - |
| K554/K551 | 哈尔滨-温州 | 14:53 | 17:52 | 246 | 2小时59分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| 1548/1545 | 哈尔滨-德州 | 13:33 | 16:30 | 246 | 2小时57分钟 | 20元 | - | 46元/47元/49元 | 68元/71元 |
| T158/T155 | 哈尔滨-泰州 | 08:45 | 11:10 | 246 | 2小时25分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| 2052 | 牡丹江-大连 | 17:16 | 20:06 | 246 | 2小时50分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| 2018 | 牡丹江-大连 | 23:07 | 01:52 | 246 | 2小时45分钟 | 20元 | - | 46元/47元/49元 | 68元/71元 |
| 1174/1171 | 哈尔滨-太原 | 09:33 | 12:34 | 246 | 3小时1分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| 2008 | 佳木斯-沈阳 | 02:31 | 05:17 | 246 | 2小时46分钟 | 20元 | - | 46元/47元/49元 | 68元/71元 |
| D28 | 哈尔滨-北京 | 08:58 | 10:48 | 246 | 1小时50分钟 | - | - | - | - |
| 2624 | 满洲里-大连 | 09:16 | 12:11 | 246 | 2小时55分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| 1326/1323 | 哈尔滨-武昌 | 14:40 | 17:45 | 246 | 3小时5分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| 2668 | 漠河县-金州 | 23:28 | 02:15 | 246 | 2小时47分钟 | 20元 | - | 46元/47元/49元 | 68元/71元 |
| 1418/1415 | 哈尔滨-济南 | 17:29 | 20:53 | 246 | 3小时24分钟 | 20元 | - | 46元/47元/49元 | 68元/71元 |
| 1302 | 满洲里-北京 | 02:51 | 05:24 | 246 | 2小时33分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| K40 | 齐齐哈尔-北京 | 13:04 | 15:52 | 246 | 2小时48分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| T238/T235 | 哈尔滨-广州东 | 19:09 | 21:22 | 246 | 2小时13分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| 1490 | 佳木斯-天津 | 18:24 | 21:38 | 246 | 3小时14分钟 | 20元 | - | 46元/47元/49元 | 68元/71元 |
| 1394/1391 | 佳木斯-烟台 | 16:19 | 19:32 | 246 | 3小时13分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| 2510 | 齐齐哈尔-沈阳北 | 12:10 | 14:55 | 246 | 2小时45分钟 | 20元 | 33元 | 46元/47元/49元 | - |
| 2123/2126 | 齐齐哈尔-丹东 | 20:40 | 00:03 | 246 | 3小时23分钟 | 20元 | - | 46元/47元/49元 | 68元/71元 |
| 1452/1449 | 牡丹江-日照 | 21:48 | 00:50 | 246 | 3小时2分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| 1526/1523 | 哈尔滨-石家庄 | 10:31 | 13:20 | 246 | 2小时49分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| K930 | 佳木斯-大连 | 19:55 | 22:45 | 246 | 2小时50分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| D174 | 哈尔滨-沈阳北 | 13:18 | 15:04 | 246 | 1小时46分钟 | - | - | - | - |
| K58/K55 | 哈尔滨-上海 | 09:47 | 12:27 | 246 | 2小时40分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| K266 | 牡丹江-北京 | 19:40 | 22:34 | 246 | 2小时54分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| T312 | 齐齐哈尔-沈阳北 | 23:45 | 02:22 | 246 | 2小时37分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| K130/K131 | 齐齐哈尔-江北 | 15:06 | 18:29 | 246 | 3小时23分钟 | 23元 | 36元 | 49元/50元/52元 | - |
| 1814/1815 | 哈尔滨-包头 | 16:29 | 19:21 | 246 | 2小时52分钟 | 20元 | - | 46元/47元/49元 | 68元/71元 |
| 2632/2633 | 哈尔滨-赤峰 | 23:21 | 02:08 | 246 | 2小时47分钟 | 20元 | - | 46元/47元/49元 | 68元/71元 |
| L10 | 哈尔滨-山海关 | 14:20 | 18:39 | 246 | 4小时19分钟 | - | - | 46元/47元/49元 | 68元/71元 |
| 1522 | 哈尔滨-天津 | 22:53 | 01:43 | 246 | 2小时50分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| 2728 | 绥芬河-沈阳 | 23:14 | 02:01 | 246 | 2小时47分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| K704/K701 | 哈尔滨-青岛 | 11:45 | 15:24 | 246 | 3小时39分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| 1472/1469 | 哈尔滨-徐州 | 20:55 | 00:34 | 246 | 3小时39分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| 2096 | 佳木斯-盘锦 | 22:38 | 01:26 | 246 | 2小时48分钟 | 20元 | - | 46元/47元/49元 | 68元/71元 |
| T244/T241 | 哈尔滨-合肥 | 19:16 | 21:30 | 246 | 2小时14分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| 2196 | 哈尔滨-山海关 | 20:47 | 00:11 | 246 | 3小时24分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| D178 | 哈尔滨-天津 | 09:06 | 10:56 | 246 | 1小时50分钟 | - | - | - | - |
| K340 | 佳木斯-北京 | 18:42 | 21:44 | 246 | 3小时2分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| K928/K925 | 哈尔滨-郑州 | 18:52 | 21:55 | 246 | 3小时3分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| K548/K545 | 齐齐哈尔-西安 | 20:06 | 22:51 | 246 | 2小时45分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| 1124/1121 | 哈尔滨-南昌 | 17:58 | 20:35 | 246 | 2小时37分钟 | 20元 | - | 46元/47元/49元 | 68元/71元 |
| K1062/K1063 | 哈尔滨-重庆北 | 15:00 | 18:04 | 246 | 3小时4分钟 | 23元 | - | 49元/50元/52元 | 71元/74元 |
| 第6种方案:通过 哈尔滨东 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 吉舒 -> 哈尔滨东 | |||||||
| 吉舒发车 | 到达哈尔滨东 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 6021 | 江北-哈尔滨东 | 06:58 | 12:02 | 206 | 5小时4分钟 | 15元 | 26元 | - | - |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 哈尔滨东 -> 长春 | |||||||
| 哈尔滨东发车 | 到达长春 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2706/2703 | 哈尔滨东-丹东 | 06:15 | 10:10 | 255 | 3小时55分钟 | 20元 | 33元 | 46元/47元/49元 | - |
推荐中转信息
- 吉舒到长春最近的中转站:江北
- 吉舒到长春经过江北总距离(公里):197
- 吉舒到长春最快的火车路线:先从吉舒到江北,再从江北到长春