| 第1种方案:通过 亚复 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 哈尔滨 -> 亚复 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨发车 | 到达亚复 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 6022 | 哈尔滨东-江北 | 15:21 | 21:17 | 245 | 5小时56分钟 | 17元 | 30元 | - | - |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 亚复 -> 吉林西 | |||||||
| 亚复发车 | 到达吉林西 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 4362 | 舒兰-吉林西 | 14:25 | 15:39 | 39 | 1小时14分钟 | 3元 | - | 15元/15元/16元 | 19元/19元 |
| 第2种方案:通过 大口钦 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 哈尔滨 -> 大口钦 | |||||||
| 哈尔滨发车 | 到达大口钦 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 6022 | 哈尔滨东-江北 | 15:21 | 21:02 | 232 | 5小时41分钟 | 16元 | 28元 | - | - |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 大口钦 -> 吉林西 | |||||||
| 大口钦发车 | 到达吉林西 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 4362 | 舒兰-吉林西 | 14:10 | 15:39 | 52 | 1小时29分钟 | 4元 | - | 18元/18元/18元 | 24元/24元 |
| 第3种方案:通过 前窑 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 哈尔滨 -> 前窑 | |||||||
| 哈尔滨发车 | 到达前窑 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 6022 | 哈尔滨东-江北 | 15:21 | 20:52 | 227 | 5小时31分钟 | 16元 | 28元 | - | - |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 前窑 -> 吉林西 | |||||||
| 前窑发车 | 到达吉林西 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 4362 | 舒兰-吉林西 | 14:00 | 15:39 | 57 | 1小时39分钟 | 4元 | - | 18元/18元/18元 | 24元/24元 |
| 第4种方案:通过 舒兰 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 哈尔滨 -> 舒兰 | |||||||
| 哈尔滨发车 | 到达舒兰 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2016 | 哈尔滨-江北 | 14:35 | 18:20 | 185 | 3小时45分钟 | 14元 | 25元 | - | - |
| 2036/2037 | 哈尔滨东-图们 | 18:47 | 23:46 | 185 | 4小时59分钟 | 14元 | - | 36元/37元/38元 | 54元/56元 |
| 2036/2037 | 哈尔滨东-图们 | 18:47 | 23:46 | 185 | 4小时59分钟 | 14元 | - | 36元/37元/38元 | 54元/56元 |
| 6022 | 哈尔滨东-江北 | 15:21 | 19:29 | 185 | 4小时8分钟 | 12元 | 23元 | - | - |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 舒兰 -> 吉林西 | |||||||
| 舒兰发车 | 到达吉林西 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 4362 | 舒兰-吉林西 | 13:06 | 15:39 | 99 | 2小时33分钟 | 8元 | - | 24元/25元/25元 | 33元/34元 |
| 第5种方案:通过 吉舒 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 哈尔滨 -> 吉舒 | |||||||
| 哈尔滨发车 | 到达吉舒 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2016 | 哈尔滨-江北 | 14:35 | 18:46 | 206 | 4小时11分钟 | 17元 | 28元 | - | - |
| 6022 | 哈尔滨东-江北 | 15:21 | 20:06 | 206 | 4小时45分钟 | 15元 | 26元 | - | - |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 吉舒 -> 吉林西 | |||||||
| 吉舒发车 | 到达吉林西 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 4362 | 舒兰-吉林西 | 13:33 | 15:39 | 78 | 2小时6分钟 | 5元 | - | 20元/20元/21元 | 28元/29元 |
| 第6种方案:通过 九台 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 哈尔滨 -> 九台 | |||||||
| 哈尔滨发车 | 到达九台 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K130/K131 | 齐齐哈尔-江北 | 15:06 | 19:24 | 298 | 4小时18分钟 | 25元 | 40元 | 53元/55元/56元 | - |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 九台 -> 吉林西 | |||||||
| 九台发车 | 到达吉林西 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K7321 | 长春-吉林西 | 15:17 | 16:20 | 85 | 1小时3分钟 | 15元 | - | 33元/34元/34元 | 46元/47元 |
| 6375 | 长春-吉林西 | 17:57 | 19:34 | 85 | 1小时37分钟 | 6元 | - | - | - |
| T271 | 北京-吉林西 | 05:32 | 06:48 | 85 | 1小时16分钟 | 15元 | - | 33元/34元/34元 | 46元/47元 |
| K7390/K7387 | 白河-吉林西 | 16:23 | 17:29 | 85 | 1小时6分钟 | 8元 | - | 23元/24元/24元 | 32元/33元 |
| T5317 | 沈阳北-吉林西 | 11:39 | 12:42 | 85 | 1小时3分钟 | 15元 | 22元 | - | - |
| 4237/4240 | 长春-山海关 | 17:44 | 18:48 | 85 | 1小时4分钟 | 7元 | - | 22元/23元/23元 | 31元/32元 |
| 第7种方案:通过 蛟河 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 哈尔滨 -> 蛟河 | |||||||
| 哈尔滨发车 | 到达蛟河 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2036/2037 | 哈尔滨东-图们 | 18:47 | 01:44 | 278 | 6小时57分钟 | 21元 | - | 48元/49元/51元 | 72元/75元 |
| 2036/2037 | 哈尔滨东-图们 | 18:47 | 01:44 | 278 | 6小时57分钟 | 21元 | - | 48元/49元/51元 | 72元/75元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 蛟河 -> 吉林西 | |||||||
| 蛟河发车 | 到达吉林西 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K7374 | 图们-大连 | 21:50 | 23:38 | 106 | 1小时48分钟 | 9元 | - | 26元/26元/27元 | 37元/38元 |
| 4390 | 蛟河-吉林西 | 08:14 | 10:51 | 106 | 2小时37分钟 | 8元 | - | 25元/25元/26元 | 36元/37元 |
| K7370 | 图们-营口 | 18:52 | 20:48 | 106 | 1小时56分钟 | 9元 | - | 26元/26元/27元 | 37元/38元 |
| K216 | 图们-北京 | 16:34 | 18:16 | 106 | 1小时42分钟 | 17元 | - | 38元/38元/39元 | 55元/56元 |
| 第8种方案:通过 长春 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 哈尔滨 -> 长春 | |||||||
| 哈尔滨发车 | 到达长春 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K266 | 牡丹江-北京 | 19:40 | 22:34 | 246 | 2小时54分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| D28 | 哈尔滨-北京 | 08:58 | 10:48 | 246 | 1小时50分钟 | - | - | - | - |
| 2728 | 绥芬河-沈阳 | 23:14 | 02:01 | 246 | 2小时47分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| 1526/1523 | 哈尔滨-石家庄 | 10:31 | 13:20 | 246 | 2小时49分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| K928/K925 | 哈尔滨-郑州 | 18:52 | 21:55 | 246 | 3小时3分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| 1814/1815 | 哈尔滨-包头 | 16:29 | 19:21 | 246 | 2小时52分钟 | 20元 | - | 46元/47元/49元 | 68元/71元 |
| 1302 | 满洲里-北京 | 02:51 | 05:24 | 246 | 2小时33分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| 2123/2126 | 齐齐哈尔-丹东 | 20:40 | 00:03 | 246 | 3小时23分钟 | 20元 | - | 46元/47元/49元 | 68元/71元 |
| 2624 | 满洲里-大连 | 09:16 | 12:11 | 246 | 2小时55分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| D26 | 哈尔滨-北京 | 15:38 | 17:24 | 246 | 1小时46分钟 | - | - | - | - |
| 1418/1415 | 哈尔滨-济南 | 17:29 | 20:53 | 246 | 3小时24分钟 | 20元 | - | 46元/47元/49元 | 68元/71元 |
| K1062/K1063 | 哈尔滨-重庆北 | 15:00 | 18:04 | 246 | 3小时4分钟 | 23元 | - | 49元/50元/52元 | 71元/74元 |
| 1452/1449 | 牡丹江-日照 | 21:48 | 00:50 | 246 | 3小时2分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| 1174/1171 | 哈尔滨-太原 | 09:33 | 12:34 | 246 | 3小时1分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| T158/T155 | 哈尔滨-泰州 | 08:45 | 11:10 | 246 | 2小时25分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| 2632/2633 | 哈尔滨-赤峰 | 23:21 | 02:08 | 246 | 2小时47分钟 | 20元 | - | 46元/47元/49元 | 68元/71元 |
| K704/K701 | 哈尔滨-青岛 | 11:45 | 15:24 | 246 | 3小时39分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| 1124/1121 | 哈尔滨-南昌 | 17:58 | 20:35 | 246 | 2小时37分钟 | 20元 | - | 46元/47元/49元 | 68元/71元 |
| K554/K551 | 哈尔滨-温州 | 14:53 | 17:52 | 246 | 2小时59分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| K40 | 齐齐哈尔-北京 | 13:04 | 15:52 | 246 | 2小时48分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| K20 | 满洲里-北京 | 13:04 | 15:52 | 246 | 2小时48分钟 | 23元 | - | - | - |
| 1326/1323 | 哈尔滨-武昌 | 14:40 | 17:45 | 246 | 3小时5分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| T312 | 齐齐哈尔-沈阳北 | 23:45 | 02:22 | 246 | 2小时37分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| 1472/1469 | 哈尔滨-徐州 | 20:55 | 00:34 | 246 | 3小时39分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| 2510 | 齐齐哈尔-沈阳北 | 12:10 | 14:55 | 246 | 2小时45分钟 | 20元 | 33元 | 46元/47元/49元 | - |
| 1490 | 佳木斯-天津 | 18:24 | 21:38 | 246 | 3小时14分钟 | 20元 | - | 46元/47元/49元 | 68元/71元 |
| K340 | 佳木斯-北京 | 18:42 | 21:44 | 246 | 3小时2分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| L10 | 哈尔滨-山海关 | 14:20 | 18:39 | 246 | 4小时19分钟 | - | - | 46元/47元/49元 | 68元/71元 |
| K548/K545 | 齐齐哈尔-西安 | 20:06 | 22:51 | 246 | 2小时45分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| 2196 | 哈尔滨-山海关 | 20:47 | 00:11 | 246 | 3小时24分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| D174 | 哈尔滨-沈阳北 | 13:18 | 15:04 | 246 | 1小时46分钟 | - | - | - | - |
| 2668 | 漠河县-金州 | 23:28 | 02:15 | 246 | 2小时47分钟 | 20元 | - | 46元/47元/49元 | 68元/71元 |
| 1522 | 哈尔滨-天津 | 22:53 | 01:43 | 246 | 2小时50分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| K58/K55 | 哈尔滨-上海 | 09:47 | 12:27 | 246 | 2小时40分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| T238/T235 | 哈尔滨-广州东 | 19:09 | 21:22 | 246 | 2小时13分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| D178 | 哈尔滨-天津 | 09:06 | 10:56 | 246 | 1小时50分钟 | - | - | - | - |
| 2008 | 佳木斯-沈阳 | 02:31 | 05:17 | 246 | 2小时46分钟 | 20元 | - | 46元/47元/49元 | 68元/71元 |
| 2018 | 牡丹江-大连 | 23:07 | 01:52 | 246 | 2小时45分钟 | 20元 | - | 46元/47元/49元 | 68元/71元 |
| 2096 | 佳木斯-盘锦 | 22:38 | 01:26 | 246 | 2小时48分钟 | 20元 | - | 46元/47元/49元 | 68元/71元 |
| T184/T181 | 哈尔滨-汉口 | 08:34 | 11:26 | 246 | 2小时52分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| K130/K131 | 齐齐哈尔-江北 | 15:06 | 18:29 | 246 | 3小时23分钟 | 23元 | 36元 | 49元/50元/52元 | - |
| T244/T241 | 哈尔滨-合肥 | 19:16 | 21:30 | 246 | 2小时14分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| 1548/1545 | 哈尔滨-德州 | 13:33 | 16:30 | 246 | 2小时57分钟 | 20元 | - | 46元/47元/49元 | 68元/71元 |
| 2052 | 牡丹江-大连 | 17:16 | 20:06 | 246 | 2小时50分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| K930 | 佳木斯-大连 | 19:55 | 22:45 | 246 | 2小时50分钟 | 41元 | - | 75元/77元/80元 | 109元/113元 |
| 1394/1391 | 佳木斯-烟台 | 16:19 | 19:32 | 246 | 3小时13分钟 | 36元 | - | 70元/72元/75元 | 104元/108元 |
| 2706/2703 | 哈尔滨东-丹东 | 06:15 | 10:10 | 255 | 3小时55分钟 | 20元 | 33元 | 46元/47元/49元 | - |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 长春 -> 吉林西 | |||||||
| 长春发车 | 到达吉林西 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| T271 | 北京-吉林西 | 04:48 | 06:48 | 137 | 2小时 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K7390/K7387 | 白河-吉林西 | 15:37 | 17:29 | 137 | 1小时52分钟 | 13元 | - | 32元/32元/33元 | 45元/46元 |
| T5317 | 沈阳北-吉林西 | 10:59 | 12:42 | 137 | 1小时43分钟 | 22元 | 34元 | - | - |
| 4237/4240 | 长春-山海关 | 17:00 | 18:48 | 137 | 1小时48分钟 | 11元 | - | 30元/30元/31元 | 43元/44元 |
| K7321 | 长春-吉林西 | 14:25 | 16:20 | 137 | 1小时55分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| 6375 | 长春-吉林西 | 16:15 | 19:34 | 137 | 3小时19分钟 | 9元 | - | - | - |
| T5315 | 长春-吉林西 | 18:31 | 20:11 | 137 | 1小时40分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| 第9种方案:通过 江北 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 哈尔滨 -> 江北 | |||||||
| 哈尔滨发车 | 到达江北 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 6022 | 哈尔滨东-江北 | 15:21 | 21:55 | 268 | 6小时34分钟 | 18元 | 32元 | - | - |
| 2016 | 哈尔滨-江北 | 14:35 | 19:53 | 268 | 5小时18分钟 | 21元 | 35元 | - | - |
| K130/K131 | 齐齐哈尔-江北 | 15:06 | 20:27 | 381 | 5小时21分钟 | 32元 | 53元 | 66元/68元/70元 | - |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 江北 -> 吉林西 | |||||||
| 江北发车 | 到达吉林西 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 4390 | 蛟河-吉林西 | 10:12 | 10:51 | 16 | 39分钟 | 2元 | - | 13元/13元/13元 | 15元/15元 |
| 第10种方案:通过 公主岭 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 哈尔滨 -> 公主岭 | |||||||
| 哈尔滨发车 | 到达公主岭 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1452/1449 | 牡丹江-日照 | 21:48 | 01:35 | 308 | 3小时47分钟 | 41元 | - | 80元/83元/86元 | 123元/127元 |
| 1174/1171 | 哈尔滨-太原 | 09:33 | 13:36 | 308 | 4小时3分钟 | 41元 | - | 80元/83元/86元 | 123元/127元 |
| 1124/1121 | 哈尔滨-南昌 | 17:58 | 21:23 | 308 | 3小时25分钟 | 24元 | - | 53元/55元/57元 | 81元/84元 |
| K554/K551 | 哈尔滨-温州 | 14:53 | 18:42 | 308 | 3小时49分钟 | 47元 | - | 86元/89元/92元 | 129元/133元 |
| 1326/1323 | 哈尔滨-武昌 | 14:40 | 18:33 | 308 | 3小时53分钟 | 41元 | - | 80元/83元/86元 | 123元/127元 |
| T312 | 齐齐哈尔-沈阳北 | 23:45 | 03:19 | 308 | 3小时34分钟 | 47元 | - | 86元/89元/92元 | 129元/133元 |
| 1472/1469 | 哈尔滨-徐州 | 20:55 | 01:19 | 308 | 4小时24分钟 | 41元 | - | 80元/83元/86元 | 123元/127元 |
| L10 | 哈尔滨-山海关 | 14:20 | 19:34 | 308 | 5小时14分钟 | - | - | 53元/55元/57元 | 81元/84元 |
| K548/K545 | 齐齐哈尔-西安 | 20:06 | 23:47 | 308 | 3小时41分钟 | 47元 | - | 86元/89元/92元 | 129元/133元 |
| 2196 | 哈尔滨-山海关 | 20:47 | 01:10 | 308 | 4小时23分钟 | 41元 | - | 80元/83元/86元 | 123元/127元 |
| 2668 | 漠河县-金州 | 23:28 | 03:01 | 308 | 3小时33分钟 | 24元 | - | 53元/55元/57元 | 81元/84元 |
| 1522 | 哈尔滨-天津 | 22:53 | 02:29 | 308 | 3小时36分钟 | 41元 | - | 80元/83元/86元 | 123元/127元 |
| 2008 | 佳木斯-沈阳 | 02:31 | 06:09 | 308 | 3小时38分钟 | 24元 | - | 53元/55元/57元 | 81元/84元 |
| 2018 | 牡丹江-大连 | 23:07 | 02:38 | 308 | 3小时31分钟 | 24元 | - | 53元/55元/57元 | 81元/84元 |
| 2096 | 佳木斯-盘锦 | 22:38 | 02:18 | 308 | 3小时40分钟 | 24元 | - | 53元/55元/57元 | 81元/84元 |
| 1548/1545 | 哈尔滨-德州 | 13:33 | 17:21 | 308 | 3小时48分钟 | 24元 | - | 53元/55元/57元 | 81元/84元 |
| 2052 | 牡丹江-大连 | 17:16 | 20:52 | 308 | 3小时36分钟 | 41元 | - | 80元/83元/86元 | 123元/127元 |
| K930 | 佳木斯-大连 | 19:55 | 23:38 | 308 | 3小时43分钟 | 47元 | - | 86元/89元/92元 | 129元/133元 |
| 2728 | 绥芬河-沈阳 | 23:14 | 02:47 | 308 | 3小时33分钟 | 41元 | - | 80元/83元/86元 | 123元/127元 |
| 1526/1523 | 哈尔滨-石家庄 | 10:31 | 14:10 | 308 | 3小时39分钟 | 41元 | - | 80元/83元/86元 | 123元/127元 |
| K928/K925 | 哈尔滨-郑州 | 18:52 | 23:30 | 308 | 4小时38分钟 | 47元 | - | 86元/89元/92元 | 129元/133元 |
| 1302 | 满洲里-北京 | 02:51 | 06:18 | 308 | 3小时27分钟 | 41元 | - | 80元/83元/86元 | 123元/127元 |
| 2624 | 满洲里-大连 | 09:16 | 12:59 | 308 | 3小时43分钟 | 41元 | - | 80元/83元/86元 | 123元/127元 |
| 2706/2703 | 哈尔滨东-丹东 | 06:15 | 11:54 | 317 | 5小时39分钟 | 24元 | 40元 | 53元/55元/57元 | - |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 公主岭 -> 吉林西 | |||||||
| 公主岭发车 | 到达吉林西 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| T5317 | 沈阳北-吉林西 | 10:13 | 12:42 | 199 | 2小时29分钟 | 30元 | 47元 | - | - |
| K7390/K7387 | 白河-吉林西 | 14:32 | 17:29 | 199 | 2小时57分钟 | 17元 | - | 40元/41元/42元 | 58元/60元 |
推荐中转信息
- 哈尔滨到吉林西最近的中转站:亚复
- 哈尔滨到吉林西经过亚复总距离(公里):284
- 哈尔滨到吉林西最快的火车路线:先从哈尔滨到亚复,再从亚复到吉林西