| 第1种方案:通过 兴隆镇 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 大连 -> 兴隆镇 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连发车 | 到达兴隆镇 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K929 | 大连-佳木斯 | 16:33 | 06:56 | 1043 | 14小时23分钟 | 137元 | - | 234元/242元/249元 | 362元/379元 |
| K929 | 大连-佳木斯 | 16:33 | 06:56 | 1043 | 14小时23分钟 | 137元 | - | 234元/242元/249元 | 362元/379元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 兴隆镇 -> 北安 | |||||||
| 兴隆镇发车 | 到达北安 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 6209 | 哈尔滨东-北安 | 06:20 | 11:47 | 236 | 5小时27分钟 | 16元 | - | 41元/42元/43元 | - |
| 4031 | 哈尔滨东-黑河 | 08:48 | 13:30 | 236 | 4小时42分钟 | 19元 | 31元 | 44元/45元/46元 | - |
| 2124/2125 | 丹东-齐齐哈尔 | 05:26 | 09:48 | 236 | 4小时22分钟 | 19元 | - | 44元/45元/46元 | 64元/67元 |
| K7112/K7109 | 牡丹江-黑河 | 14:28 | 18:42 | 236 | 4小时14分钟 | 22元 | - | 47元/48元/49元 | - |
| 第2种方案:通过 绥化 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 大连 -> 绥化 | |||||||
| 大连发车 | 到达绥化 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K929 | 大连-佳木斯 | 16:33 | 07:26 | 1071 | 14小时53分钟 | 140元 | - | 240元/248元/257元 | 374元/390元 |
| K929 | 大连-佳木斯 | 16:33 | 07:26 | 1071 | 14小时53分钟 | 140元 | - | 240元/248元/257元 | 374元/390元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 绥化 -> 北安 | |||||||
| 绥化发车 | 到达北安 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 6209 | 哈尔滨东-北安 | 06:59 | 11:47 | 208 | 4小时48分钟 | 15元 | - | 38元/40元/41元 | - |
| 4031 | 哈尔滨东-黑河 | 09:23 | 13:30 | 208 | 4小时7分钟 | 17元 | 28元 | 40元/42元/43元 | - |
| 2124/2125 | 丹东-齐齐哈尔 | 05:58 | 09:48 | 208 | 3小时50分钟 | 17元 | - | 40元/42元/43元 | 59元/62元 |
| K7112/K7109 | 牡丹江-黑河 | 15:00 | 18:42 | 208 | 3小时42分钟 | 19元 | - | 42元/44元/45元 | - |
| K7035 | 哈尔滨东-黑河 | 20:03 | 23:25 | 208 | 3小时22分钟 | 33元 | - | 63元/66元/67元 | 92元/96元 |
| 4014/4015 | 佳木斯-北安 | 21:48 | 01:08 | 208 | 3小时20分钟 | 17元 | - | 40元/42元/43元 | 59元/62元 |
| 第3种方案:通过 苏家屯 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 大连 -> 苏家屯 | |||||||
| 大连发车 | 到达苏家屯 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2061 | 金州-加格达奇 | 14:07 | 18:56 | 348 | 4小时49分钟 | 26元 | - | 58元/60元/62元 | 89元/93元 |
| K7381 | 大连-沈阳北 | 13:19 | 18:09 | 381 | 4小时50分钟 | 55元 | - | - | - |
| 2017 | 大连-牡丹江 | 12:27 | 17:58 | 381 | 5小时31分钟 | 28元 | - | 62元/64元/66元 | 97元/101元 |
| 2209 | 周水子-齐齐哈尔 | 15:03 | 19:24 | 348 | 4小时21分钟 | 26元 | - | 58元/60元/62元 | 89元/93元 |
| K929 | 大连-佳木斯 | 16:33 | 21:38 | 381 | 5小时5分钟 | 55元 | - | 101元/104元/107元 | 154元/160元 |
| K7381 | 大连-沈阳北 | 13:19 | 18:09 | 381 | 4小时50分钟 | 55元 | - | - | - |
| 2017 | 大连-牡丹江 | 12:27 | 17:58 | 381 | 5小时31分钟 | 28元 | - | 62元/64元/66元 | 97元/101元 |
| K929 | 大连-佳木斯 | 16:33 | 21:38 | 381 | 5小时5分钟 | 55元 | - | 101元/104元/107元 | 154元/160元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 苏家屯 -> 北安 | |||||||
| 苏家屯发车 | 到达北安 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2124/2125 | 丹东-齐齐哈尔 | 20:19 | 09:48 | 898 | 13小时29分钟 | 57元 | - | 117元/121元/126元 | 191元/200元 |
| 第4种方案:通过 呼兰 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 大连 -> 呼兰 | |||||||
| 大连发车 | 到达呼兰 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K929 | 大连-佳木斯 | 16:33 | 06:07 | 978 | 13小时34分钟 | 125元 | - | 216元/224元/231元 | 337元/352元 |
| K929 | 大连-佳木斯 | 16:33 | 06:07 | 978 | 13小时34分钟 | 125元 | - | 216元/224元/231元 | 337元/352元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 呼兰 -> 北安 | |||||||
| 呼兰发车 | 到达北安 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K7035 | 哈尔滨东-黑河 | 18:45 | 23:25 | 301 | 4小时40分钟 | 47元 | - | 86元/89元/92元 | 129元/133元 |
| 2124/2125 | 丹东-齐齐哈尔 | 04:37 | 09:48 | 301 | 5小时11分钟 | 24元 | - | 53元/55元/57元 | 81元/84元 |
| K7112/K7109 | 牡丹江-黑河 | 13:39 | 18:42 | 301 | 5小时3分钟 | 28元 | - | 57元/59元/61元 | - |
| 4031 | 哈尔滨东-黑河 | 07:44 | 13:30 | 301 | 5小时46分钟 | 24元 | 40元 | 53元/55元/57元 | - |
| 6209 | 哈尔滨东-北安 | 05:22 | 11:47 | 301 | 6小时25分钟 | 20元 | - | 49元/51元/53元 | - |
| 第5种方案:通过 德惠 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 大连 -> 德惠 | |||||||
| 大连发车 | 到达德惠 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2623 | 大连-满洲里 | 07:34 | 18:22 | 781 | 10小时48分钟 | 94元 | - | 173元/179元/185元 | 274元/286元 |
| 2051 | 大连-牡丹江 | 12:15 | 23:07 | 781 | 10小时52分钟 | 94元 | - | 173元/179元/185元 | 274元/286元 |
| 2017 | 大连-牡丹江 | 12:27 | 23:19 | 781 | 10小时52分钟 | 53元 | - | 109元/113元/117元 | 176元/184元 |
| 2017 | 大连-牡丹江 | 12:27 | 23:19 | 781 | 10小时52分钟 | 53元 | - | 109元/113元/117元 | 176元/184元 |
| 2051 | 大连-牡丹江 | 12:15 | 23:07 | 781 | 10小时52分钟 | 94元 | - | 173元/179元/185元 | 274元/286元 |
| 2623 | 大连-满洲里 | 07:34 | 18:22 | 781 | 10小时48分钟 | 94元 | - | 173元/179元/185元 | 274元/286元 |
| 2667 | 金州-漠河县 | 08:40 | 19:44 | 792 | 11小时4分钟 | 53元 | - | 109元/113元/117元 | 176元/184元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 德惠 -> 北安 | |||||||
| 德惠发车 | 到达北安 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2124/2125 | 丹东-齐齐哈尔 | 01:47 | 09:48 | 498 | 8小时1分钟 | 36元 | - | 77元/79元/82元 | 122元/127元 |
| 第6种方案:通过 长春 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 大连 -> 长春 | |||||||
| 大连发车 | 到达长春 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| T5307 | 周水子-长春 | 22:28 | 06:00 | 667 | 7小时32分钟 | 92元 | - | 159元/165元/170元 | 244元/254元 |
| 2623 | 大连-满洲里 | 07:34 | 17:23 | 700 | 9小时49分钟 | 83元 | - | 153元/158元/164元 | 241元/253元 |
| 2051 | 大连-牡丹江 | 12:15 | 22:02 | 700 | 9小时47分钟 | 83元 | - | 153元/158元/164元 | 241元/253元 |
| 2017 | 大连-牡丹江 | 12:27 | 22:24 | 700 | 9小时57分钟 | 46元 | - | 96元/99元/103元 | 154元/162元 |
| K929 | 大连-佳木斯 | 16:33 | 02:01 | 700 | 9小时28分钟 | 94元 | - | 164元/169元/175元 | 252元/264元 |
| 2209 | 周水子-齐齐哈尔 | 15:03 | 23:46 | 667 | 8小时43分钟 | 45元 | - | 93元/97元/100元 | 149元/156元 |
| 2219 | 大连-齐齐哈尔 | 13:29 | 22:52 | 700 | 9小时23分钟 | 46元 | - | 96元/99元/103元 | 154元/162元 |
| K7305 | 大连-乌兰浩特 | 18:39 | 04:24 | 700 | 9小时45分钟 | 53元 | - | 103元/106元/110元 | 161元/169元 |
| K7333 | 大连-延吉 | 18:20 | 04:14 | 700 | 9小时54分钟 | 53元 | - | 103元/106元/110元 | 161元/169元 |
| 2219 | 大连-齐齐哈尔 | 13:29 | 22:52 | 700 | 9小时23分钟 | 46元 | - | 96元/99元/103元 | 154元/162元 |
| 2623 | 大连-满洲里 | 07:34 | 17:23 | 700 | 9小时49分钟 | 83元 | - | 153元/158元/164元 | 241元/253元 |
| K7305 | 大连-乌兰浩特 | 18:39 | 04:24 | 700 | 9小时45分钟 | 53元 | - | 103元/106元/110元 | 161元/169元 |
| K7333 | 大连-延吉 | 18:20 | 04:14 | 700 | 9小时54分钟 | 53元 | - | 103元/106元/110元 | 161元/169元 |
| K929 | 大连-佳木斯 | 16:33 | 02:01 | 700 | 9小时28分钟 | 94元 | - | 164元/169元/175元 | 252元/264元 |
| 2017 | 大连-牡丹江 | 12:27 | 22:24 | 700 | 9小时57分钟 | 46元 | - | 96元/99元/103元 | 154元/162元 |
| 2051 | 大连-牡丹江 | 12:15 | 22:02 | 700 | 9小时47分钟 | 83元 | - | 153元/158元/164元 | 241元/253元 |
| T5301 | 大连-长春 | 14:35 | 22:11 | 700 | 7小时36分钟 | 94元 | 147元 | 164元/169元/175元 | 252元/264元 |
| 2667 | 金州-漠河县 | 08:40 | 18:49 | 711 | 10小时9分钟 | 49元 | - | 101元/104元/108元 | 162元/170元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 长春 -> 北安 | |||||||
| 长春发车 | 到达北安 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2124/2125 | 丹东-齐齐哈尔 | 00:58 | 09:48 | 579 | 8小时50分钟 | 39元 | - | 83元/86元/89元 | 133元/139元 |
| 第7种方案:通过 扶余 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 大连 -> 扶余 | |||||||
| 大连发车 | 到达扶余 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2623 | 大连-满洲里 | 07:34 | 19:04 | 844 | 11小时30分钟 | 99元 | - | 181元/187元/195元 | 288元/302元 |
| 2051 | 大连-牡丹江 | 12:15 | 23:52 | 844 | 11小时37分钟 | 99元 | - | 181元/187元/195元 | 288元/302元 |
| 2017 | 大连-牡丹江 | 12:27 | 00:02 | 844 | 11小时35分钟 | 55元 | - | 113元/117元/122元 | 184元/193元 |
| 2017 | 大连-牡丹江 | 12:27 | 00:02 | 844 | 11小时35分钟 | 55元 | - | 113元/117元/122元 | 184元/193元 |
| 2051 | 大连-牡丹江 | 12:15 | 23:52 | 844 | 11小时37分钟 | 99元 | - | 181元/187元/195元 | 288元/302元 |
| 2623 | 大连-满洲里 | 07:34 | 19:04 | 844 | 11小时30分钟 | 99元 | - | 181元/187元/195元 | 288元/302元 |
| 2667 | 金州-漠河县 | 08:40 | 20:27 | 855 | 11小时47分钟 | 55元 | - | 113元/117元/122元 | 184元/193元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 扶余 -> 北安 | |||||||
| 扶余发车 | 到达北安 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2124/2125 | 丹东-齐齐哈尔 | 02:30 | 09:48 | 435 | 7小时18分钟 | 32元 | - | 69元/72元/74元 | 109元/114元 |
| 第8种方案:通过 哈尔滨 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 大连 -> 哈尔滨 | |||||||
| 大连发车 | 到达哈尔滨 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2623 | 大连-满洲里 | 07:34 | 20:20 | 946 | 12小时46分钟 | 110元 | - | 201元/209元/216元 | 322元/337元 |
| K929 | 大连-佳木斯 | 16:33 | 05:18 | 946 | 12小时45分钟 | 125元 | - | 216元/224元/231元 | 337元/352元 |
| 2051 | 大连-牡丹江 | 12:15 | 01:09 | 946 | 12小时54分钟 | 110元 | - | 201元/209元/216元 | 322元/337元 |
| 2017 | 大连-牡丹江 | 12:27 | 01:18 | 946 | 12小时51分钟 | 62元 | - | 126元/131元/136元 | 206元/216元 |
| T261 | 大连-哈尔滨 | 21:54 | 07:28 | 946 | 9小时34分钟 | 125元 | - | 216元/224元/231元 | 337元/352元 |
| K929 | 大连-佳木斯 | 16:33 | 05:18 | 946 | 12小时45分钟 | 125元 | - | 216元/224元/231元 | 337元/352元 |
| 2017 | 大连-牡丹江 | 12:27 | 01:18 | 946 | 12小时51分钟 | 62元 | - | 126元/131元/136元 | 206元/216元 |
| T129 | 大连-大庆 | 20:48 | 06:03 | 946 | 9小时15分钟 | 125元 | - | 216元/224元/231元 | 337元/352元 |
| 2051 | 大连-牡丹江 | 12:15 | 01:09 | 946 | 12小时54分钟 | 110元 | - | 201元/209元/216元 | 322元/337元 |
| 2623 | 大连-满洲里 | 07:34 | 20:20 | 946 | 12小时46分钟 | 110元 | - | 201元/209元/216元 | 322元/337元 |
| 2667 | 金州-漠河县 | 08:40 | 22:20 | 957 | 13小时40分钟 | 62元 | - | 126元/131元/136元 | 206元/216元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 哈尔滨 -> 北安 | |||||||
| 哈尔滨发车 | 到达北安 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K7035 | 哈尔滨东-黑河 | 18:08 | 23:25 | 333 | 5小时17分钟 | 51元 | - | 91元/94元/97元 | 138元/142元 |
| 2124/2125 | 丹东-齐齐哈尔 | 04:03 | 09:48 | 333 | 5小时45分钟 | 25元 | - | 55元/57元/59元 | 86元/89元 |
| K7112/K7109 | 牡丹江-黑河 | 13:02 | 18:42 | 333 | 5小时40分钟 | 29元 | - | 59元/61元/63元 | - |
| 4031 | 哈尔滨东-黑河 | 06:41 | 13:30 | 333 | 6小时49分钟 | 25元 | 43元 | 55元/57元/59元 | - |
| K7033 | 哈尔滨东-黑河 | 21:00 | 01:39 | 333 | 4小时39分钟 | 51元 | - | 91元/94元/97元 | 138元/142元 |
| 第9种方案:通过 铁岭 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 大连 -> 铁岭 | |||||||
| 大连发车 | 到达铁岭 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K929 | 大连-佳木斯 | 16:33 | 22:51 | 467 | 6小时18分钟 | 70元 | - | 124元/127元/131元 | 187元/195元 |
| K7359 | 金州-通辽 | 07:27 | 13:55 | 434 | 6小时28分钟 | 37元 | - | 74元/77元/79元 | 114元/119元 |
| 2219 | 大连-齐齐哈尔 | 13:29 | 20:05 | 467 | 6小时36分钟 | 34元 | - | 73元/75元/78元 | 115元/120元 |
| K7385 | 大连-通化 | 16:21 | 22:38 | 467 | 6小时17分钟 | 39元 | - | 78元/80元/83元 | 120元/125元 |
| 2061 | 金州-加格达奇 | 14:07 | 20:38 | 434 | 6小时31分钟 | 32元 | - | 69元/72元/74元 | 109元/114元 |
| 2209 | 周水子-齐齐哈尔 | 15:03 | 20:47 | 434 | 5小时44分钟 | 32元 | - | 69元/72元/74元 | 109元/114元 |
| 2169 | 大连-齐齐哈尔 | 21:06 | 03:56 | 467 | 6小时50分钟 | 34元 | - | 73元/75元/78元 | 115元/120元 |
| 2623 | 大连-满洲里 | 07:34 | 14:25 | 467 | 6小时51分钟 | 62元 | - | 116元/119元/123元 | 179元/187元 |
| 2051 | 大连-牡丹江 | 12:15 | 19:06 | 467 | 6小时51分钟 | 62元 | - | 116元/119元/123元 | 179元/187元 |
| 2017 | 大连-牡丹江 | 12:27 | 19:27 | 467 | 7小时 | 34元 | - | 73元/75元/78元 | 115元/120元 |
| 2083/2081 | 金州-海拉尔 | 08:50 | 14:41 | 434 | 5小时51分钟 | 32元 | - | 69元/72元/74元 | 109元/114元 |
| K7385 | 大连-通化 | 16:21 | 22:38 | 467 | 6小时17分钟 | 39元 | - | 78元/80元/83元 | 120元/125元 |
| 2169 | 大连-齐齐哈尔 | 21:06 | 03:56 | 467 | 6小时50分钟 | 34元 | - | 73元/75元/78元 | 115元/120元 |
| K929 | 大连-佳木斯 | 16:33 | 22:51 | 467 | 6小时18分钟 | 70元 | - | 124元/127元/131元 | 187元/195元 |
| 2017 | 大连-牡丹江 | 12:27 | 19:27 | 467 | 7小时 | 34元 | - | 73元/75元/78元 | 115元/120元 |
| 2051 | 大连-牡丹江 | 12:15 | 19:06 | 467 | 6小时51分钟 | 62元 | - | 116元/119元/123元 | 179元/187元 |
| 2219 | 大连-齐齐哈尔 | 13:29 | 20:05 | 467 | 6小时36分钟 | 34元 | - | 73元/75元/78元 | 115元/120元 |
| 2623 | 大连-满洲里 | 07:34 | 14:25 | 467 | 6小时51分钟 | 62元 | - | 116元/119元/123元 | 179元/187元 |
| 2667 | 金州-漠河县 | 08:40 | 16:01 | 478 | 7小时21分钟 | 34元 | - | 73元/75元/78元 | 115元/120元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 铁岭 -> 北安 | |||||||
| 铁岭发车 | 到达北安 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2124/2125 | 丹东-齐齐哈尔 | 22:02 | 09:48 | 812 | 11小时46分钟 | 53元 | - | 109元/113元/117元 | 176元/184元 |
| 第10种方案:通过 沈阳北 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 大连 -> 沈阳北 | |||||||
| 大连发车 | 到达沈阳北 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2169 | 大连-齐齐哈尔 | 21:06 | 03:10 | 400 | 6小时4分钟 | 28元 | - | 62元/64元/66元 | 97元/101元 |
| K7333 | 大连-延吉 | 18:20 | 00:34 | 400 | 6小时14分钟 | 32元 | - | 66元/68元/70元 | 101元/105元 |
| 2623 | 大连-满洲里 | 07:34 | 13:30 | 400 | 5小时56分钟 | 49元 | - | 95元/98元/101元 | 148元/154元 |
| 2083/2081 | 金州-海拉尔 | 08:50 | 13:46 | 367 | 4小时56分钟 | 27元 | - | 60元/62元/64元 | 93元/97元 |
| K7381 | 大连-沈阳北 | 13:19 | 18:49 | 400 | 5小时30分钟 | 55元 | - | - | - |
| K549 | 大连-齐齐哈尔 | 17:01 | 22:22 | 400 | 5小时21分钟 | 55元 | - | 101元/104元/107元 | 154元/160元 |
| K7537 | 大连-沈阳北 | 20:02 | 03:20 | 400 | 7小时18分钟 | 32元 | 53元 | 66元/68元/70元 | - |
| 2209 | 周水子-齐齐哈尔 | 15:03 | 20:01 | 367 | 4小时58分钟 | 27元 | - | 60元/62元/64元 | 93元/97元 |
| K7335 | 大连-沈阳北 | 09:30 | 14:39 | 400 | 5小时9分钟 | 55元 | - | - | - |
| T5305 | 大连-沈阳北 | 13:00 | 16:55 | 400 | 3小时55分钟 | 55元 | 87元 | 101元/104元/107元 | 154元/160元 |
| T129 | 大连-大庆 | 20:48 | 01:00 | 400 | 4小时12分钟 | 55元 | - | 101元/104元/107元 | 154元/160元 |
| K7537 | 大连-沈阳北 | 20:02 | 03:20 | 400 | 7小时18分钟 | 32元 | 53元 | 66元/68元/70元 | - |
| K7335 | 大连-沈阳北 | 09:30 | 14:39 | 400 | 5小时9分钟 | 55元 | - | - | - |
| T5303 | 大连-沈阳北 | 08:00 | 12:09 | 400 | 4小时9分钟 | 55元 | 87元 | 101元/104元/107元 | 154元/160元 |
| K7381 | 大连-沈阳北 | 13:19 | 18:49 | 400 | 5小时30分钟 | 55元 | - | - | - |
| 2169 | 大连-齐齐哈尔 | 21:06 | 03:10 | 400 | 6小时4分钟 | 28元 | - | 62元/64元/66元 | 97元/101元 |
| T5325 | 大连-沈阳北 | 18:49 | 22:35 | 400 | 3小时46分钟 | 55元 | 87元 | 101元/104元/107元 | 154元/160元 |
| K7333 | 大连-延吉 | 18:20 | 00:34 | 400 | 6小时14分钟 | 32元 | - | 66元/68元/70元 | 101元/105元 |
| K549 | 大连-齐齐哈尔 | 17:01 | 22:22 | 400 | 5小时21分钟 | 55元 | - | 101元/104元/107元 | 154元/160元 |
| 2623 | 大连-满洲里 | 07:34 | 13:30 | 400 | 5小时56分钟 | 49元 | - | 95元/98元/101元 | 148元/154元 |
| 2667 | 金州-漠河县 | 08:40 | 14:58 | 411 | 6小时18分钟 | 31元 | - | 66元/69元/71元 | 103元/108元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 沈阳北 -> 北安 | |||||||
| 沈阳北发车 | 到达北安 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2124/2125 | 丹东-齐齐哈尔 | 21:05 | 09:48 | 879 | 12小时43分钟 | 57元 | - | 117元/121元/126元 | 191元/200元 |
推荐中转信息
- 大连到北安最近的中转站:兴隆镇
- 大连到北安经过兴隆镇总距离(公里):1279
- 大连到北安最快的火车路线:先从大连到兴隆镇,再从兴隆镇到北安