| 第1种方案:通过 安庆西 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 广州 -> 安庆西 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州发车 | 到达安庆西 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K309/K312 | 广州东-合肥 | 11:09 | 03:38 | 1254 | 16小时29分钟 | 158元 | - | 270元/281元/290元 | 424元/442元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 安庆西 -> 连云港东 | |||||||
| 安庆西发车 | 到达连云港东 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K612/K613 | 南昌-连云港东 | 19:51 | 08:46 | 661 | 12小时55分钟 | 52元 | - | 100元/104元/107元 | 156元/163元 |
| 第2种方案:通过 天柱山 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 广州 -> 天柱山 | |||||||
| 广州发车 | 到达天柱山 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K309/K312 | 广州东-合肥 | 11:09 | 03:13 | 1226 | 16小时4分钟 | 153元 | - | 262元/271元/280元 | 411元/429元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 天柱山 -> 连云港东 | |||||||
| 天柱山发车 | 到达连云港东 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K612/K613 | 南昌-连云港东 | 19:23 | 08:46 | 689 | 13小时23分钟 | 53元 | - | 103元/106元/110元 | 161元/169元 |
| 第3种方案:通过 合肥 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 广州 -> 合肥 | |||||||
| 广州发车 | 到达合肥 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K309/K312 | 广州东-合肥 | 11:09 | 06:20 | 1410 | 19小时11分钟 | 175元 | - | 298元/308元/319元 | 466元/486元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 合肥 -> 连云港东 | |||||||
| 合肥发车 | 到达连云港东 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K612/K613 | 南昌-连云港东 | 22:51 | 08:46 | 505 | 9小时55分钟 | 42元 | - | 83元/85元/88元 | 128元/133元 |
| 第4种方案:通过 合肥西 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 广州 -> 合肥西 | |||||||
| 广州发车 | 到达合肥西 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K309/K312 | 广州东-合肥 | 11:09 | 05:47 | 1391 | 18小时38分钟 | 170元 | - | 290元/300元/309元 | 452元/472元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 合肥西 -> 连云港东 | |||||||
| 合肥西发车 | 到达连云港东 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K612/K613 | 南昌-连云港东 | 22:15 | 08:46 | 524 | 10小时31分钟 | 44元 | - | 86元/89元/92元 | 133元/139元 |
| 第5种方案:通过 九江 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 广州 -> 九江 | |||||||
| 广州发车 | 到达九江 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K85/K88 | 广州-九江 | 18:42 | 09:58 | 1091 | 15小时16分钟 | 140元 | - | 240元/248元/257元 | 374元/390元 |
| K309/K312 | 广州东-合肥 | 11:09 | 01:08 | 1083 | 13小时59分钟 | 140元 | - | 240元/248元/257元 | 374元/390元 |
| T161/T160 | 广州东-青岛 | 15:38 | 03:26 | 1083 | 11小时48分钟 | 140元 | - | 240元/248元/257元 | 374元/390元 |
| K921/K924 | 广州东-汉口 | 11:20 | 02:00 | 1083 | 14小时40分钟 | 79元 | - | - | - |
| K85/K88 | 广州-九江 | 18:42 | 09:58 | 1091 | 15小时16分钟 | 140元 | - | 240元/248元/257元 | 374元/390元 |
| K302 | 广州-徐州 | 21:11 | 12:24 | 1157 | 15小时13分钟 | 150元 | - | 256元/265元/274元 | 399元/416元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 九江 -> 连云港东 | |||||||
| 九江发车 | 到达连云港东 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K612/K613 | 南昌-连云港东 | 17:17 | 08:46 | 832 | 15小时29分钟 | 64元 | - | 122元/126元/131元 | 193元/202元 |
| 第6种方案:通过 南昌 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 广州 -> 南昌 | |||||||
| 广州发车 | 到达南昌 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K309/K312 | 广州东-合肥 | 11:09 | 23:24 | 948 | 12小时15分钟 | 125元 | - | 216元/224元/231元 | 337元/352元 |
| T161/T160 | 广州东-青岛 | 15:38 | 01:53 | 948 | 10小时15分钟 | 125元 | - | 216元/224元/231元 | 337元/352元 |
| K921/K924 | 广州东-汉口 | 11:20 | 00:12 | 948 | 12小时52分钟 | 72元 | - | - | - |
| K85/K88 | 广州-九江 | 18:42 | 07:50 | 956 | 13小时8分钟 | 125元 | - | 216元/224元/231元 | 337元/352元 |
| K1017/K1020 | 广州东-南昌 | 15:18 | 05:08 | 948 | 13小时50分钟 | 125元 | - | 216元/224元/231元 | 337元/352元 |
| K85/K88 | 广州-九江 | 18:42 | 07:50 | 956 | 13小时8分钟 | 125元 | - | 216元/224元/231元 | 337元/352元 |
| K302 | 广州-徐州 | 21:11 | 10:31 | 1022 | 13小时20分钟 | 137元 | - | 234元/242元/249元 | 362元/379元 |
| T172 | 广州东-南昌 | 19:29 | 06:57 | 1030 | 11小时28分钟 | 137元 | - | 234元/242元/249元 | 362元/379元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 南昌 -> 连云港东 | |||||||
| 南昌发车 | 到达连云港东 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K612/K613 | 南昌-连云港东 | 15:46 | 08:46 | 967 | 17小时 | 72元 | - | 136元/141元/146元 | 216元/226元 |
| 第7种方案:通过 淮北 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 广州 -> 淮北 | |||||||
| 广州发车 | 到达淮北 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| T161/T160 | 广州东-青岛 | 15:38 | 10:32 | 1703 | 18小时54分钟 | 200元 | - | 339元/351元/363元 | 532元/554元 |
| K302 | 广州-徐州 | 21:11 | 20:28 | 1777 | 23小时17分钟 | 203元 | - | 345元/357元/369元 | 544元/568元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 淮北 -> 连云港东 | |||||||
| 淮北发车 | 到达连云港东 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2614/2615 | 汉口-连云港东 | 03:04 | 07:43 | 272 | 4小时39分钟 | 21元 | - | 48元/49元/51元 | 72元/75元 |
| 第8种方案:通过 涡阳 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 广州 -> 涡阳 | |||||||
| 广州发车 | 到达涡阳 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| T161/T160 | 广州东-青岛 | 15:38 | 09:13 | 1618 | 17小时35分钟 | 194元 | - | 330元/341元/353元 | 517元/539元 |
| K302 | 广州-徐州 | 21:11 | 19:07 | 1692 | 21小时56分钟 | 200元 | - | 339元/351元/363元 | 532元/554元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 涡阳 -> 连云港东 | |||||||
| 涡阳发车 | 到达连云港东 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2614/2615 | 汉口-连云港东 | 01:17 | 07:43 | 357 | 6小时26分钟 | 26元 | - | 58元/60元/62元 | 89元/93元 |
| 第9种方案:通过 阜阳 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 广州 -> 阜阳 | |||||||
| 广州发车 | 到达阜阳 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| T180 | 广州-济南 | 21:23 | 12:26 | 1430 | 15小时3分钟 | 175元 | - | 298元/308元/319元 | 466元/486元 |
| T161/T160 | 广州东-青岛 | 15:38 | 08:02 | 1542 | 16小时24分钟 | 182元 | - | 312元/323元/333元 | 490元/511元 |
| K302 | 广州-徐州 | 21:11 | 17:48 | 1616 | 20小时37分钟 | 194元 | - | 330元/341元/353元 | 517元/539元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 阜阳 -> 连云港东 | |||||||
| 阜阳发车 | 到达连云港东 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2614/2615 | 汉口-连云港东 | 23:53 | 07:43 | 433 | 7小时50分钟 | 32元 | - | 69元/72元/74元 | 109元/114元 |
| 第10种方案:通过 潢川 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 广州 -> 潢川 | |||||||
| 广州发车 | 到达潢川 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| T161/T160 | 广州东-青岛 | 15:38 | 06:55 | 1426 | 15小时17分钟 | 175元 | - | 298元/308元/319元 | 466元/486元 |
| K302 | 广州-徐州 | 21:11 | 16:28 | 1500 | 19小时17分钟 | 179元 | - | 305元/317元/327元 | 478元/499元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 潢川 -> 连云港东 | |||||||
| 潢川发车 | 到达连云港东 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2614/2615 | 汉口-连云港东 | 21:44 | 07:43 | 549 | 9小时59分钟 | 38元 | - | 80元/83元/86元 | 127元/133元 |
推荐中转信息
- 广州到连云港东最近的中转站:安庆西
- 广州到连云港东经过安庆西总距离(公里):1915
- 广州到连云港东最快的火车路线:先从广州到安庆西,再从安庆西到连云港东