| 第1种方案:通过 盘锦 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 杭州 -> 盘锦 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州发车 | 到达盘锦 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1034/1035 | 金华西-沈阳北 | 02:00 | 05:10 | 2033 | 27小时10分钟 | 204元 | - | 364元/378元/391元 | 588元/615元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 盘锦 -> 大石桥 | |||||||
| 盘锦发车 | 到达大石桥 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K370/K367 | 汉口-大连 | 08:14 | 09:23 | 109 | 1小时9分钟 | 17元 | - | 38元/38元/39元 | 55元/56元 |
| 4212/4213 | 霍林郭勒-金州 | 23:46 | 01:26 | 109 | 1小时40分钟 | - | - | -/-/- | -/- |
| T132/T133 | 上海-大连 | 11:01 | 12:04 | 109 | 1小时3分钟 | 17元 | - | 38元/38元/39元 | 55元/56元 |
| K7347/K7350 | 山海关-大连 | 08:34 | 09:54 | 109 | 1小时20分钟 | 9元 | 16元 | - | - |
| 第2种方案:通过 西柳 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 杭州 -> 西柳 | |||||||
| 杭州发车 | 到达西柳 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1034/1035 | 金华西-沈阳北 | 02:00 | 06:00 | 2096 | 28小时 | 209元 | - | 372元/387元/401元 | 602元/629元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 西柳 -> 大石桥 | |||||||
| 西柳发车 | 到达大石桥 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K7347/K7350 | 山海关-大连 | 09:24 | 09:54 | 46 | 30分钟 | 5元 | 7元 | - | - |
| 4212/4213 | 霍林郭勒-金州 | 00:57 | 01:26 | 46 | 29分钟 | - | - | -/-/- | -/- |
| 第3种方案:通过 海城 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 杭州 -> 海城 | |||||||
| 杭州发车 | 到达海城 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1034/1035 | 金华西-沈阳北 | 02:00 | 06:14 | 2110 | 28小时14分钟 | 209元 | - | 372元/387元/401元 | 602元/629元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 海城 -> 大石桥 | |||||||
| 海城发车 | 到达大石桥 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K7374 | 图们-大连 | 10:28 | 10:58 | 32 | 30分钟 | 4元 | - | 16元/16元/17元 | 20元/20元 |
| K7356/K7353/K7352 | 赤峰-大连 | 06:23 | 06:53 | 32 | 30分钟 | 10元 | - | 23元/23元/25元 | 29元/29元 |
| K7370 | 图们-营口 | 09:36 | 10:06 | 32 | 30分钟 | 4元 | - | 16元/16元/17元 | 20元/20元 |
| 2018 | 牡丹江-大连 | 07:40 | 08:10 | 32 | 30分钟 | 3元 | - | 15元/15元/16元 | 19元/19元 |
| K7538 | 沈阳-大连 | 15:21 | 15:49 | 32 | 28分钟 | 4元 | 6元 | 16元/16元/17元 | - |
| 2052 | 牡丹江-大连 | 01:45 | 02:15 | 32 | 30分钟 | 8元 | - | 21元/21元/23元 | 27元/27元 |
| 4230 | 沈阳-营口 | 17:51 | 18:21 | 32 | 30分钟 | 3元 | - | - | - |
| K7306 | 乌兰浩特-周水子 | 02:56 | 03:27 | 32 | 31分钟 | 4元 | - | 16元/16元/17元 | 20元/20元 |
| K7386 | 通化-大连 | 04:20 | 05:07 | 32 | 47分钟 | 4元 | - | 16元/16元/17元 | 20元/20元 |
| 2668 | 漠河县-金州 | 08:40 | 09:12 | 32 | 32分钟 | 3元 | - | 15元/15元/16元 | 19元/19元 |
| K930 | 佳木斯-大连 | 05:28 | 05:58 | 32 | 30分钟 | 10元 | - | 23元/23元/25元 | 29元/29元 |
| K7520/K7521/K7518 | 凌源-大连 | 01:56 | 02:26 | 32 | 30分钟 | 4元 | - | 16元/16元/17元 | 20元/20元 |
| K7336 | 沈阳北-大连 | 17:08 | 17:31 | 32 | 23分钟 | 10元 | - | - | - |
| 2624 | 满洲里-大连 | 18:06 | 18:36 | 32 | 30分钟 | 8元 | - | 21元/21元/23元 | 27元/27元 |
| 2082/2084 | 海拉尔-金州 | 16:39 | 17:10 | 32 | 31分钟 | 3元 | - | 15元/15元/16元 | 19元/19元 |
| K7360 | 通辽-周水子 | 16:27 | 16:57 | 32 | 30分钟 | 4元 | - | 16元/16元/17元 | 20元/20元 |
| K7334 | 延吉-大连 | 03:20 | 03:50 | 32 | 30分钟 | 4元 | - | 16元/16元/17元 | 20元/20元 |
| K7582 | 鞍山-大连 | 20:36 | 20:59 | 32 | 23分钟 | 4元 | - | 16元/16元/17元 | 20元/20元 |
| K7376 | 吉林西-大连 | 01:34 | 02:04 | 32 | 30分钟 | 4元 | - | 16元/16元/17元 | 20元/20元 |
| 2170 | 齐齐哈尔-大连 | 07:53 | 08:23 | 32 | 30分钟 | 3元 | - | 15元/15元/16元 | 19元/19元 |
| K7562 | 昌图-大连 | 16:13 | 16:39 | 32 | 26分钟 | 4元 | - | 16元/16元/17元 | - |
| 2062 | 加格达奇-金州 | 07:13 | 07:43 | 32 | 30分钟 | 3元 | - | 15元/15元/16元 | 19元/19元 |
| 2210 | 齐齐哈尔-周水子 | 06:36 | 07:06 | 32 | 30分钟 | 3元 | - | 15元/15元/16元 | 19元/19元 |
| K7382 | 沈阳北-大连 | 09:07 | 09:30 | 32 | 23分钟 | 10元 | - | - | - |
| K716/K717 | 郑州-大连 | 15:11 | 15:41 | 32 | 30分钟 | 10元 | - | 23元/23元/25元 | 29元/29元 |
| 2220 | 齐齐哈尔-大连 | 02:06 | 02:36 | 32 | 30分钟 | 3元 | - | 15元/15元/16元 | 19元/19元 |
| K7340 | 丹东-大连 | 14:34 | 15:32 | 32 | 58分钟 | 4元 | 6元 | 16元/16元/17元 | - |
| 第4种方案:通过 徐州 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 杭州 -> 徐州 | |||||||
| 杭州发车 | 到达徐州 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K594/K595 | 杭州-乌鲁木齐 | 11:06 | 22:33 | 740 | 11小时27分钟 | 99元 | - | 172元/177元/183元 | 264元/276元 |
| K8556/K8557 | 温州-徐州 | 22:40 | 11:08 | 740 | 12小时28分钟 | 99元 | - | 172元/177元/183元 | 264元/276元 |
| K102 | 温州-北京 | 19:52 | 05:18 | 777 | 9小时26分钟 | 103元 | - | 179元/185元/191元 | 275元/286元 |
| T112/T113 | 杭州-兰州 | 10:30 | 20:00 | 777 | 9小时30分钟 | 103元 | - | 179元/185元/191元 | 275元/286元 |
| 1034/1035 | 金华西-沈阳北 | 02:00 | 11:45 | 777 | 9小时45分钟 | 91元 | - | 167元/173元/179元 | 263元/274元 |
| K906/K907 | 杭州-太原 | 12:38 | 23:53 | 777 | 35小时15分钟 | 103元 | - | 179元/185元/191元 | 275元/286元 |
| 2556/2557 | 杭州-东营 | 07:32 | 20:09 | 777 | 12小时37分钟 | 91元 | - | 167元/173元/179元 | 263元/274元 |
| K552/K553 | 温州-哈尔滨 | 20:45 | 06:28 | 777 | 9小时43分钟 | 103元 | - | 179元/185元/191元 | 275元/286元 |
| 2594/2595 | 杭州-郑州 | 14:26 | 04:47 | 777 | 14小时21分钟 | 91元 | - | 167元/173元/179元 | 263元/274元 |
| T32 | 杭州-北京 | 22:58 | 06:17 | 819 | 7小时19分钟 | 106元 | - | 185元/191元/197元 | 286元/298元 |
| 1342/1343 | 杭州-齐齐哈尔 | 14:08 | 04:17 | 836 | 14小时9分钟 | 99元 | - | 181元/187元/195元 | 288元/302元 |
| T178 | 杭州-济南 | 18:44 | 04:04 | 836 | 9小时20分钟 | 113元 | - | 195元/201元/209元 | 302元/316元 |
| T34 | 杭州-天津 | 14:00 | 00:53 | 836 | 10小时53分钟 | 113元 | - | 195元/201元/209元 | 302元/316元 |
| K8356/K8357 | 杭州-连云港东 | 15:10 | 05:00 | 836 | 13小时50分钟 | 113元 | - | 195元/201元/209元 | 302元/316元 |
| T282/T283 | 杭州-包头 | 17:13 | 03:09 | 836 | 9小时56分钟 | 113元 | - | 195元/201元/209元 | 302元/316元 |
| K8458 | 江山-徐州 | 19:44 | 07:20 | 851 | 11小时36分钟 | 113元 | - | 195元/201元/209元 | 302元/316元 |
| 2582/2583 | 金华西-烟台 | 18:53 | 07:06 | 851 | 12小时13分钟 | 99元 | - | 181元/187元/195元 | 288元/302元 |
| K76/K77 | 宁波-吉林西 | 19:04 | 05:48 | 851 | 10小时44分钟 | 113元 | - | 195元/201元/209元 | 302元/316元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 徐州 -> 大石桥 | |||||||
| 徐州发车 | 到达大石桥 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| T132/T133 | 上海-大连 | 22:13 | 12:04 | 1349 | 13小时51分钟 | 165元 | - | 282元/291元/301元 | 440元/458元 |
| 第5种方案:通过 济南 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 杭州 -> 济南 | |||||||
| 杭州发车 | 到达济南 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1034/1035 | 金华西-沈阳北 | 02:00 | 16:33 | 1096 | 14小时33分钟 | 123元 | - | 223元/231元/240元 | 357元/373元 |
| 2556/2557 | 杭州-东营 | 07:32 | 00:20 | 1096 | 16小时48分钟 | 123元 | - | 223元/231元/240元 | 357元/373元 |
| K552/K553 | 温州-哈尔滨 | 20:45 | 10:44 | 1096 | 13小时59分钟 | 140元 | - | 240元/248元/257元 | 374元/390元 |
| K102 | 温州-北京 | 19:52 | 09:14 | 1096 | 13小时22分钟 | 140元 | - | 240元/248元/257元 | 374元/390元 |
| 1342/1343 | 杭州-齐齐哈尔 | 14:08 | 08:09 | 1155 | 18小时1分钟 | 132元 | - | 238元/247元/256元 | 381元/398元 |
| T178 | 杭州-济南 | 18:44 | 07:40 | 1155 | 12小时56分钟 | 150元 | - | 256元/265元/274元 | 399元/416元 |
| T282/T283 | 杭州-包头 | 17:13 | 06:26 | 1155 | 13小时13分钟 | 150元 | - | 256元/265元/274元 | 399元/416元 |
| T34 | 杭州-天津 | 14:00 | 05:18 | 1155 | 15小时18分钟 | 150元 | - | 256元/265元/274元 | 399元/416元 |
| 2582/2583 | 金华西-烟台 | 18:53 | 11:08 | 1170 | 16小时15分钟 | 132元 | - | 238元/247元/256元 | 381元/398元 |
| K76/K77 | 宁波-吉林西 | 19:04 | 09:57 | 1170 | 14小时53分钟 | 150元 | - | 256元/265元/274元 | 399元/416元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 济南 -> 大石桥 | |||||||
| 济南发车 | 到达大石桥 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| T132/T133 | 上海-大连 | 01:33 | 12:04 | 1030 | 10小时31分钟 | 137元 | - | 234元/242元/249元 | 362元/379元 |
| 第6种方案:通过 蚌埠 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 杭州 -> 蚌埠 | |||||||
| 杭州发车 | 到达蚌埠 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K8564 | 宁波-蚌埠 | 23:46 | 08:22 | 576 | 8小时36分钟 | 79元 | - | 140元/145元/149元 | 215元/224元 |
| K8556/K8557 | 温州-徐州 | 22:40 | 07:47 | 576 | 9小时7分钟 | 79元 | - | 140元/145元/149元 | 215元/224元 |
| K594/K595 | 杭州-乌鲁木齐 | 11:06 | 19:47 | 576 | 8小时41分钟 | 79元 | - | 140元/145元/149元 | 215元/224元 |
| K552/K553 | 温州-哈尔滨 | 20:45 | 04:04 | 613 | 7小时19分钟 | 87元 | - | 153元/157元/162元 | 234元/245元 |
| K906/K907 | 杭州-太原 | 12:38 | 21:55 | 613 | 9小时17分钟 | 87元 | - | 153元/157元/162元 | 234元/245元 |
| 2556/2557 | 杭州-东营 | 07:32 | 17:46 | 613 | 10小时14分钟 | 76元 | - | 142元/146元/151元 | 223元/234元 |
| K102 | 温州-北京 | 19:52 | 03:25 | 613 | 7小时33分钟 | 87元 | - | 153元/157元/162元 | 234元/245元 |
| T112/T113 | 杭州-兰州 | 10:30 | 17:37 | 613 | 7小时7分钟 | 87元 | - | 153元/157元/162元 | 234元/245元 |
| 2594/2595 | 杭州-郑州 | 14:26 | 02:16 | 613 | 11小时50分钟 | 76元 | - | 142元/146元/151元 | 223元/234元 |
| 1034/1035 | 金华西-沈阳北 | 02:00 | 09:38 | 613 | 7小时38分钟 | 76元 | - | 142元/146元/151元 | 223元/234元 |
| K8356/K8357 | 杭州-连云港东 | 15:10 | 03:01 | 672 | 11小时51分钟 | 94元 | - | 164元/169元/175元 | 252元/264元 |
| T282/T283 | 杭州-包头 | 17:13 | 01:33 | 672 | 8小时20分钟 | 94元 | - | 164元/169元/175元 | 252元/264元 |
| 1342/1343 | 杭州-齐齐哈尔 | 14:08 | 01:42 | 672 | 11小时34分钟 | 83元 | - | 153元/158元/164元 | 241元/253元 |
| T178 | 杭州-济南 | 18:44 | 02:34 | 672 | 7小时50分钟 | 94元 | - | 164元/169元/175元 | 252元/264元 |
| T34 | 杭州-天津 | 14:00 | 23:05 | 672 | 9小时5分钟 | 94元 | - | 164元/169元/175元 | 252元/264元 |
| K8458 | 江山-徐州 | 19:44 | 05:15 | 687 | 9小时31分钟 | 94元 | - | 164元/169元/175元 | 252元/264元 |
| K8372 | 江山-淮北 | 18:47 | 04:54 | 687 | 10小时7分钟 | 94元 | - | 164元/169元/175元 | 252元/264元 |
| K76/K77 | 宁波-吉林西 | 19:04 | 03:56 | 687 | 8小时52分钟 | 94元 | - | 164元/169元/175元 | 252元/264元 |
| 2582/2583 | 金华西-烟台 | 18:53 | 05:00 | 687 | 10小时7分钟 | 83元 | - | 153元/158元/164元 | 241元/253元 |
| K8402/K8403 | 温州-亳州 | 17:49 | 03:50 | 687 | 10小时1分钟 | 94元 | - | 164元/169元/175元 | 252元/264元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 蚌埠 -> 大石桥 | |||||||
| 蚌埠发车 | 到达大石桥 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| T132/T133 | 上海-大连 | 20:37 | 12:04 | 1513 | 15小时27分钟 | 182元 | - | 312元/323元/333元 | 490元/511元 |
| 第7种方案:通过 德州 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 杭州 -> 德州 | |||||||
| 杭州发车 | 到达德州 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1034/1035 | 金华西-沈阳北 | 02:00 | 18:35 | 1214 | 16小时35分钟 | 135元 | - | 244元/253元/262元 | 393元/411元 |
| K102 | 温州-北京 | 19:52 | 11:07 | 1214 | 15小时15分钟 | 153元 | - | 262元/271元/280元 | 411元/429元 |
| K552/K553 | 温州-哈尔滨 | 20:45 | 12:28 | 1214 | 15小时43分钟 | 153元 | - | 262元/271元/280元 | 411元/429元 |
| T32 | 杭州-北京 | 22:58 | 10:24 | 1256 | 11小时26分钟 | 158元 | - | 270元/281元/290元 | 424元/442元 |
| 1342/1343 | 杭州-齐齐哈尔 | 14:08 | 10:52 | 1273 | 20小时44分钟 | 140元 | - | 252元/263元/272元 | 406元/424元 |
| T34 | 杭州-天津 | 14:00 | 06:46 | 1273 | 16小时46分钟 | 158元 | - | 270元/281元/290元 | 424元/442元 |
| K76/K77 | 宁波-吉林西 | 19:04 | 12:02 | 1288 | 16小时58分钟 | 158元 | - | 270元/281元/290元 | 424元/442元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 德州 -> 大石桥 | |||||||
| 德州发车 | 到达大石桥 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| T132/T133 | 上海-大连 | 02:50 | 12:04 | 912 | 9小时14分钟 | 120元 | - | 208元/216元/222元 | 325元/338元 |
| 第8种方案:通过 苏州 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 杭州 -> 苏州 | |||||||
| 杭州发车 | 到达苏州 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| T34 | 杭州-天津 | 14:00 | 17:53 | 271 | 3小时53分钟 | 42元 | - | 78元/79元/82元 | 115元/119元 |
| 1342/1343 | 杭州-齐齐哈尔 | 14:08 | 18:15 | 271 | 4小时7分钟 | 37元 | - | 73元/74元/77元 | 110元/114元 |
| T282/T283 | 杭州-包头 | 17:13 | 20:20 | 271 | 3小时7分钟 | 42元 | - | 78元/79元/82元 | 115元/119元 |
| K8356/K8357 | 杭州-连云港东 | 15:10 | 19:21 | 271 | 4小时11分钟 | 42元 | - | 78元/79元/82元 | 115元/119元 |
| T178 | 杭州-济南 | 18:44 | 21:32 | 271 | 2小时48分钟 | 42元 | - | 78元/79元/82元 | 115元/119元 |
| T7786/T7787 | 义乌-泰州 | 08:42 | 11:49 | 271 | 3小时7分钟 | 42元 | 64元 | - | - |
| K8372 | 江山-淮北 | 18:47 | 23:37 | 286 | 4小时50分钟 | 44元 | - | 81元/84元/86元 | 121元/125元 |
| 2582/2583 | 金华西-烟台 | 18:53 | 23:51 | 286 | 4小时58分钟 | 39元 | - | 76元/79元/81元 | 116元/120元 |
| K470 | 赣州-苏州 | 06:43 | 11:21 | 286 | 4小时38分钟 | 44元 | - | 81元/84元/86元 | 121元/125元 |
| K528 | 广州-南京西 | 02:08 | 05:35 | 286 | 3小时27分钟 | 44元 | - | 81元/84元/86元 | 121元/125元 |
| K8458 | 江山-徐州 | 19:44 | 00:27 | 286 | 4小时43分钟 | 44元 | - | 81元/84元/86元 | 121元/125元 |
| K76/K77 | 宁波-吉林西 | 19:04 | 23:02 | 286 | 3小时58分钟 | 44元 | - | 81元/84元/86元 | 121元/125元 |
| K8402/K8403 | 温州-亳州 | 17:49 | 22:18 | 286 | 4小时29分钟 | 44元 | - | 81元/84元/86元 | 121元/125元 |
| 2002 | 福州-南京西 | 01:44 | 05:45 | 286 | 4小时1分钟 | 39元 | - | 76元/79元/81元 | 116元/120元 |
| D5472 | 杭州-南京 | 07:49 | 10:26 | 287 | 2小时37分钟 | - | - | - | - |
| D5590 | 温州南-南京 | 11:42 | 14:21 | 287 | 2小时39分钟 | - | - | - | - |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 苏州 -> 大石桥 | |||||||
| 苏州发车 | 到达大石桥 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| T132/T133 | 上海-大连 | 16:36 | 12:04 | 1914 | 19小时28分钟 | 219元 | - | 372元/385元/399元 | 587元/613元 |
| 第9种方案:通过 上海 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 杭州 -> 上海 | |||||||
| 杭州发车 | 到达上海 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| D5674 | 衢州-上海 | 11:37 | 13:23 | 203 | 1小时46分钟 | - | - | - | - |
| D5472 | 杭州-南京 | 07:49 | 09:35 | 203 | 1小时46分钟 | - | - | - | - |
| D5672 | 杭州-上海 | 20:50 | 22:31 | 203 | 1小时41分钟 | - | - | - | - |
| D5590 | 温州南-南京 | 11:42 | 13:31 | 203 | 1小时49分钟 | - | - | - | - |
| D5656 | 杭州-上海 | 16:51 | 18:47 | 203 | 1小时56分钟 | - | - | - | - |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 上海 -> 大石桥 | |||||||
| 上海发车 | 到达大石桥 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| T132/T133 | 上海-大连 | 15:47 | 12:04 | 1998 | 20小时17分钟 | 226元 | - | 383元/395元/409元 | 600元/627元 |
| 第10种方案:通过 常州 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 杭州 -> 常州 | |||||||
| 杭州发车 | 到达常州 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| T282/T283 | 杭州-包头 | 17:13 | 21:39 | 352 | 4小时26分钟 | 52元 | - | 95元/98元/101元 | 142元/148元 |
| K8356/K8357 | 杭州-连云港东 | 15:10 | 20:24 | 352 | 5小时14分钟 | 52元 | - | 95元/98元/101元 | 142元/148元 |
| T178 | 杭州-济南 | 18:44 | 22:36 | 352 | 3小时52分钟 | 52元 | - | 95元/98元/101元 | 142元/148元 |
| T7786/T7787 | 义乌-泰州 | 08:42 | 12:42 | 352 | 4小时 | 52元 | 81元 | - | - |
| T34 | 杭州-天津 | 14:00 | 18:56 | 352 | 4小时56分钟 | 52元 | - | 95元/98元/101元 | 142元/148元 |
| 1342/1343 | 杭州-齐齐哈尔 | 14:08 | 19:26 | 352 | 5小时18分钟 | 46元 | - | 89元/92元/95元 | 136元/142元 |
| D310 | 杭州-北京南 | 20:15 | 22:58 | 363 | 2小时43分钟 | - | - | - | -/- |
| K8402/K8403 | 温州-亳州 | 17:49 | 23:57 | 367 | 30小时8分钟 | 54元 | - | 99元/102元/105元 | 148元/154元 |
| 2002 | 福州-南京西 | 01:44 | 06:46 | 367 | 5小时2分钟 | 48元 | - | 93元/96元/99元 | 142元/148元 |
| K8372 | 江山-淮北 | 18:47 | 00:38 | 367 | 5小时51分钟 | 54元 | - | 99元/102元/105元 | 148元/154元 |
| 2582/2583 | 金华西-烟台 | 18:53 | 00:52 | 367 | 5小时59分钟 | 48元 | - | 93元/96元/99元 | 142元/148元 |
| K528 | 广州-南京西 | 02:08 | 06:38 | 367 | 4小时30分钟 | 54元 | - | 99元/102元/105元 | 148元/154元 |
| K8458 | 江山-徐州 | 19:44 | 01:29 | 367 | 5小时45分钟 | 54元 | - | 99元/102元/105元 | 148元/154元 |
| K76/K77 | 宁波-吉林西 | 19:04 | 00:03 | 367 | 4小时59分钟 | 54元 | - | 99元/102元/105元 | 148元/154元 |
| D5590 | 温州南-南京 | 11:42 | 15:06 | 368 | 3小时24分钟 | - | - | - | - |
| D5472 | 杭州-南京 | 07:49 | 11:11 | 368 | 3小时22分钟 | - | - | - | - |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 常州 -> 大石桥 | |||||||
| 常州发车 | 到达大石桥 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| T132/T133 | 上海-大连 | 17:27 | 12:04 | 1833 | 18小时37分钟 | 208元 | - | 355元/367元/379元 | 558元/584元 |
推荐中转信息
- 杭州到大石桥最近的中转站:盘锦
- 杭州到大石桥经过盘锦总距离(公里):2142
- 杭州到大石桥最快的火车路线:先从杭州到盘锦,再从盘锦到大石桥