| 第1种方案:通过 醴陵 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 衡阳 -> 醴陵 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衡阳发车 | 到达醴陵 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K150 | 湛江-上海南 | 14:44 | 16:47 | 176 | 2小时3分钟 | 29元 | - | 56元/57元/59元 | 81元/84元 |
| K222/K223 | 广州-泰州 | 15:29 | 17:39 | 176 | 2小时10分钟 | 29元 | - | 56元/57元/59元 | 81元/84元 |
| K326/K327 | 广州-温州 | 17:06 | 19:09 | 176 | 2小时3分钟 | 29元 | - | 56元/57元/59元 | 81元/84元 |
| K760 | 衡阳-上海南 | 17:16 | 19:36 | 176 | 2小时20分钟 | 29元 | - | 56元/57元/59元 | 81元/84元 |
| 1558 | 南宁-南昌 | 09:02 | 11:19 | 176 | 2小时17分钟 | 26元 | - | 53元/54元/56元 | 78元/81元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 醴陵 -> 福州 | |||||||
| 醴陵发车 | 到达福州 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1681/1684 | 长沙-福州 | 22:26 | 13:21 | 883 | 14小时55分钟 | 57元 | - | 117元/121元/126元 | - |
| 第2种方案:通过 进贤 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 衡阳 -> 进贤 | |||||||
| 衡阳发车 | 到达进贤 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K528 | 广州-南京西 | 13:52 | 19:47 | 506 | 5小时55分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 进贤 -> 福州 | |||||||
| 进贤发车 | 到达福州 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K476/K477 | 贵阳-福州 | 09:56 | 21:12 | 553 | 11小时16分钟 | 79元 | - | 140元/145元/149元 | 215元/224元 |
| K523/K526 | 武昌-福州 | 22:35 | 10:07 | 553 | 11小时32分钟 | 79元 | - | 140元/145元/149元 | 215元/224元 |
| K8716/K8717 | 南昌-福州 | 21:23 | 06:20 | 553 | 8小时57分钟 | 79元 | - | 140元/145元/149元 | 215元/224元 |
| K668/K665 | 沈阳北-福州 | 20:35 | 05:49 | 554 | 9小时14分钟 | 79元 | - | 140元/145元/149元 | 215元/224元 |
| 第3种方案:通过 新余 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 衡阳 -> 新余 | |||||||
| 衡阳发车 | 到达新余 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K150 | 湛江-上海南 | 14:44 | 18:46 | 340 | 4小时2分钟 | 51元 | - | 91元/94元/97元 | 138元/142元 |
| K538 | 南宁-上海南 | 23:41 | 04:19 | 340 | 4小时38分钟 | 51元 | - | 91元/94元/97元 | 138元/142元 |
| K222/K223 | 广州-泰州 | 15:29 | 19:41 | 340 | 4小时12分钟 | 51元 | - | 91元/94元/97元 | 138元/142元 |
| K512 | 三亚-上海南 | 15:12 | 19:05 | 340 | 3小时53分钟 | 51元 | - | 91元/94元/97元 | 138元/142元 |
| K760 | 衡阳-上海南 | 17:16 | 21:51 | 340 | 4小时35分钟 | 51元 | - | 91元/94元/97元 | 138元/142元 |
| K156 | 昆明-南京西 | 16:39 | 20:29 | 340 | 3小时50分钟 | 51元 | - | 91元/94元/97元 | 138元/142元 |
| K302 | 广州-徐州 | 03:14 | 08:10 | 340 | 4小时56分钟 | 51元 | - | 91元/94元/97元 | 138元/142元 |
| K528 | 广州-南京西 | 13:52 | 17:52 | 340 | 4小时 | 51元 | - | 91元/94元/97元 | 138元/142元 |
| K960 | 南宁-上海南 | 20:40 | 02:41 | 340 | 6小时1分钟 | 51元 | - | 91元/94元/97元 | 138元/142元 |
| K210/K211 | 广州-宁波 | 21:12 | 01:26 | 340 | 4小时14分钟 | 51元 | - | 91元/94元/97元 | 138元/142元 |
| K182 | 昆明-上海南 | 20:12 | 00:22 | 340 | 4小时10分钟 | 51元 | - | 91元/94元/97元 | 138元/142元 |
| 1558 | 南宁-南昌 | 09:02 | 13:20 | 340 | 4小时18分钟 | 45元 | - | 85元/88元/91元 | 132元/136元 |
| T172 | 广州东-南昌 | 01:18 | 05:04 | 340 | 3小时46分钟 | 51元 | - | 91元/94元/97元 | 138元/142元 |
| K326/K327 | 广州-温州 | 17:06 | 21:17 | 340 | 4小时11分钟 | 51元 | - | 91元/94元/97元 | 138元/142元 |
| T170 | 广州-上海南 | 19:35 | 23:19 | 340 | 3小时44分钟 | 51元 | - | 91元/94元/97元 | 138元/142元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 新余 -> 福州 | |||||||
| 新余发车 | 到达福州 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1681/1684 | 长沙-福州 | 00:34 | 13:21 | 719 | 12小时47分钟 | 49元 | - | 101元/104元/108元 | - |
| K476/K477 | 贵阳-福州 | 07:38 | 21:12 | 722 | 13小时34分钟 | 99元 | - | 172元/177元/183元 | 264元/276元 |
| 第4种方案:通过 株洲 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 衡阳 -> 株洲 | |||||||
| 衡阳发车 | 到达株洲 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K512 | 三亚-上海南 | 15:12 | 16:36 | 134 | 1小时24分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| 1562 | 南宁-武昌 | 02:52 | 04:30 | 134 | 1小时38分钟 | 19元 | - | 43元/43元/44元 | 62元/64元 |
| T180 | 广州-济南 | 02:45 | 04:01 | 134 | 1小时16分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K156 | 昆明-南京西 | 16:39 | 18:03 | 134 | 1小时24分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K648/K645 | 广州-西安 | 16:45 | 18:09 | 134 | 1小时24分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| T124/T121 | 广州-长春 | 00:20 | 01:36 | 134 | 1小时16分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K9088/K9089 | 广州-铜仁 | 04:22 | 05:46 | 134 | 1小时24分钟 | 13元 | - | 32元/32元/33元 | - |
| K760 | 衡阳-上海南 | 17:16 | 18:55 | 134 | 1小时39分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K64/K65 | 广州-贵阳 | 21:37 | 23:18 | 134 | 1小时41分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K82/K83 | 广州-西安 | 20:18 | 21:42 | 134 | 1小时24分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K685/K688 | 惠州-重庆北 | 20:24 | 22:11 | 134 | 1小时47分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| 1558 | 南宁-南昌 | 09:02 | 10:40 | 134 | 1小时38分钟 | 19元 | - | 43元/43元/44元 | 62元/64元 |
| K9096 | 永州-长沙 | 13:12 | 14:36 | 134 | 1小时24分钟 | 22元 | - | - | - |
| K936/K937 | 广州东-襄樊 | 19:16 | 20:44 | 134 | 1小时28分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| L58 | 南宁-北京西 | 09:32 | 11:00 | 134 | 1小时28分钟 | 19元 | - | 43元/43元/44元 | 62元/64元 |
| K776/K777 | 广州-重庆北 | 23:03 | 00:27 | 134 | 1小时24分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K226/K227 | 广州-兰州 | 03:08 | 04:42 | 134 | 1小时34分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K356/K357 | 广州-重庆北 | 16:51 | 18:15 | 134 | 1小时24分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| 1008/1009 | 广州-万州 | 04:16 | 05:40 | 134 | 1小时24分钟 | 19元 | - | 43元/43元/44元 | 62元/64元 |
| K437/K436 | 惠州-武昌 | 03:25 | 04:56 | 134 | 1小时31分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K9060/K9061 | 深圳西-怀化 | 03:40 | 05:10 | 134 | 1小时30分钟 | 13元 | - | 32元/32元/33元 | 45元/46元 |
| K960 | 南宁-上海南 | 20:40 | 23:35 | 134 | 2小时55分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K316/K317 | 南宁-西安 | 00:43 | 02:27 | 134 | 1小时44分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K210/K211 | 广州-宁波 | 21:12 | 22:56 | 134 | 1小时44分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K182 | 昆明-上海南 | 20:12 | 21:36 | 134 | 1小时24分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| 2514 | 南宁-长沙 | 09:49 | 11:19 | 134 | 1小时30分钟 | 11元 | - | 30元/30元/31元 | 43元/44元 |
| K302 | 广州-徐州 | 03:14 | 04:49 | 134 | 1小时35分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K528 | 广州-南京西 | 13:52 | 15:15 | 134 | 1小时23分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K1160/K1161 | 广州-烟台 | 16:03 | 17:27 | 134 | 1小时24分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K932/K933 | 广州-宜昌 | 21:05 | 22:29 | 134 | 1小时24分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K150 | 湛江-上海南 | 14:44 | 16:08 | 134 | 1小时24分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K202/K203 | 广州-重庆北 | 21:44 | 23:28 | 134 | 1小时44分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K238/K239 | 广州东-太原 | 01:55 | 03:32 | 134 | 1小时37分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K9078 | 广州-益阳 | 04:10 | 05:34 | 134 | 1小时24分钟 | 13元 | - | 32元/32元/33元 | - |
| K9018 | 深圳-长沙 | 04:28 | 05:52 | 134 | 1小时24分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K9052/K9053 | 深圳-怀化 | 22:57 | 00:21 | 134 | 1小时24分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K222/K223 | 广州-泰州 | 15:29 | 17:00 | 134 | 1小时31分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K600/K597 | 广州-包头 | 20:54 | 22:18 | 134 | 1小时24分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K186 | 衡阳-北京西 | 10:58 | 12:28 | 134 | 1小时30分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K642/K643 | 广州-襄樊 | 19:41 | 21:04 | 134 | 1小时23分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K1008 | 广州-信阳 | 20:06 | 21:30 | 134 | 1小时24分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| T170 | 广州-上海南 | 19:35 | 20:51 | 134 | 1小时16分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K9084/K9085 | 广州-邵阳 | 23:55 | 01:55 | 134 | 2小时 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| 1296/1297 | 广州-银川 | 02:21 | 03:50 | 134 | 1小时29分钟 | 19元 | - | 43元/43元/44元 | 62元/64元 |
| K9064/K9065 | 深圳西-铜仁 | 19:47 | 21:10 | 134 | 1小时23分钟 | 13元 | - | 32元/32元/33元 | 45元/46元 |
| 1628 | 南宁-郑州 | 09:22 | 10:46 | 134 | 1小时24分钟 | 19元 | - | 43元/43元/44元 | 62元/64元 |
| K9080 | 肇庆-岳阳 | 05:27 | 06:58 | 134 | 1小时31分钟 | 13元 | - | 32元/32元/33元 | - |
| K326/K327 | 广州-温州 | 17:06 | 18:30 | 134 | 1小时24分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K192/K193 | 广州-成都 | 15:22 | 16:46 | 134 | 1小时24分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K260 | 广州东-郑州 | 22:43 | 00:12 | 134 | 1小时29分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K9068/K9069 | 肇庆-吉首 | 04:42 | 06:06 | 134 | 1小时24分钟 | 13元 | - | 32元/32元/33元 | - |
| K9076 | 深圳-常德 | 03:32 | 05:02 | 134 | 1小时30分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K9004 | 深圳-岳阳 | 05:21 | 06:51 | 134 | 1小时30分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K538 | 南宁-上海南 | 23:41 | 01:49 | 134 | 2小时8分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K770/K767 | 广州-汉中 | 15:57 | 17:37 | 134 | 1小时40分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| K158 | 湛江-北京西 | 09:09 | 10:33 | 134 | 1小时24分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| T254 | 广州-天津 | 23:35 | 00:51 | 134 | 1小时16分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| T172 | 广州东-南昌 | 01:18 | 02:34 | 134 | 1小时16分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| T236/T237 | 广州东-哈尔滨 | 23:49 | 01:05 | 134 | 1小时16分钟 | 22元 | - | 46元/46元/47元 | 65元/67元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 株洲 -> 福州 | |||||||
| 株洲发车 | 到达福州 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1681/1684 | 长沙-福州 | 21:56 | 13:21 | 925 | 15小时25分钟 | 59元 | - | 121元/126元/130元 | - |
| K476/K477 | 贵阳-福州 | 05:10 | 21:12 | 928 | 16小时2分钟 | 120元 | - | 208元/216元/222元 | 325元/338元 |
| 第5种方案:通过 宜春 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 衡阳 -> 宜春 | |||||||
| 衡阳发车 | 到达宜春 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K760 | 衡阳-上海南 | 17:16 | 21:03 | 281 | 3小时47分钟 | 44元 | - | 81元/84元/86元 | 121元/125元 |
| 1558 | 南宁-南昌 | 09:02 | 12:36 | 281 | 3小时34分钟 | 39元 | - | 76元/79元/81元 | 116元/120元 |
| T172 | 广州东-南昌 | 01:18 | 04:21 | 281 | 3小时3分钟 | 44元 | - | 81元/84元/86元 | 121元/125元 |
| K150 | 湛江-上海南 | 14:44 | 18:03 | 281 | 3小时19分钟 | 44元 | - | 81元/84元/86元 | 121元/125元 |
| K222/K223 | 广州-泰州 | 15:29 | 18:57 | 281 | 3小时28分钟 | 44元 | - | 81元/84元/86元 | 121元/125元 |
| K326/K327 | 广州-温州 | 17:06 | 20:28 | 281 | 3小时22分钟 | 44元 | - | 81元/84元/86元 | 121元/125元 |
| K302 | 广州-徐州 | 03:14 | 06:59 | 281 | 3小时45分钟 | 44元 | - | 81元/84元/86元 | 121元/125元 |
| K528 | 广州-南京西 | 13:52 | 17:08 | 281 | 3小时16分钟 | 44元 | - | 81元/84元/86元 | 121元/125元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 宜春 -> 福州 | |||||||
| 宜春发车 | 到达福州 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1681/1684 | 长沙-福州 | 23:45 | 13:21 | 778 | 13小时36分钟 | 51元 | - | 105元/109元/113元 | - |
| K476/K477 | 贵阳-福州 | 06:53 | 21:12 | 781 | 14小时19分钟 | 106元 | - | 185元/191元/197元 | 286元/298元 |
| 第6种方案:通过 丰城 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 衡阳 -> 丰城 | |||||||
| 衡阳发车 | 到达丰城 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1558 | 南宁-南昌 | 09:02 | 15:01 | 440 | 5小时59分钟 | 57元 | - | 108元/112元/115元 | 168元/175元 |
| T172 | 广州东-南昌 | 01:18 | 06:14 | 440 | 4小时56分钟 | 65元 | - | 116元/120元/123元 | 176元/183元 |
| K760 | 衡阳-上海南 | 17:16 | 23:07 | 440 | 5小时51分钟 | 65元 | - | 116元/120元/123元 | 176元/183元 |
| K302 | 广州-徐州 | 03:14 | 09:27 | 440 | 6小时13分钟 | 65元 | - | 116元/120元/123元 | 176元/183元 |
| K528 | 广州-南京西 | 13:52 | 19:07 | 440 | 5小时15分钟 | 65元 | - | 116元/120元/123元 | 176元/183元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 丰城 -> 福州 | |||||||
| 丰城发车 | 到达福州 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K476/K477 | 贵阳-福州 | 08:47 | 21:12 | 622 | 12小时25分钟 | 87元 | - | 153元/157元/162元 | 234元/245元 |
| 第7种方案:通过 萍乡 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 衡阳 -> 萍乡 | |||||||
| 衡阳发车 | 到达萍乡 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K960 | 南宁-上海南 | 20:40 | 01:00 | 215 | 4小时20分钟 | 33元 | - | 63元/66元/67元 | 92元/96元 |
| K326/K327 | 广州-温州 | 17:06 | 19:39 | 215 | 2小时33分钟 | 33元 | - | 63元/66元/67元 | 92元/96元 |
| K210/K211 | 广州-宁波 | 21:12 | 00:00 | 215 | 2小时48分钟 | 33元 | - | 63元/66元/67元 | 92元/96元 |
| K182 | 昆明-上海南 | 20:12 | 22:41 | 215 | 2小时29分钟 | 33元 | - | 63元/66元/67元 | 92元/96元 |
| K302 | 广州-徐州 | 03:14 | 05:53 | 215 | 2小时39分钟 | 33元 | - | 63元/66元/67元 | 92元/96元 |
| K528 | 广州-南京西 | 13:52 | 16:19 | 215 | 2小时27分钟 | 33元 | - | 63元/66元/67元 | 92元/96元 |
| T170 | 广州-上海南 | 19:35 | 22:01 | 215 | 2小时26分钟 | 33元 | - | 63元/66元/67元 | 92元/96元 |
| K760 | 衡阳-上海南 | 17:16 | 20:15 | 215 | 2小时59分钟 | 33元 | - | 63元/66元/67元 | 92元/96元 |
| 1558 | 南宁-南昌 | 09:02 | 11:49 | 215 | 2小时47分钟 | 30元 | - | 60元/63元/64元 | 89元/93元 |
| K538 | 南宁-上海南 | 23:41 | 02:52 | 215 | 3小时11分钟 | 33元 | - | 63元/66元/67元 | 92元/96元 |
| T172 | 广州东-南昌 | 01:18 | 03:40 | 215 | 2小时22分钟 | 33元 | - | 63元/66元/67元 | 92元/96元 |
| K512 | 三亚-上海南 | 15:12 | 17:39 | 215 | 2小时27分钟 | 33元 | - | 63元/66元/67元 | 92元/96元 |
| K156 | 昆明-南京西 | 16:39 | 19:03 | 215 | 2小时24分钟 | 33元 | - | 63元/66元/67元 | 92元/96元 |
| K150 | 湛江-上海南 | 14:44 | 17:16 | 215 | 2小时32分钟 | 33元 | - | 63元/66元/67元 | 92元/96元 |
| K222/K223 | 广州-泰州 | 15:29 | 18:08 | 215 | 2小时39分钟 | 33元 | - | 63元/66元/67元 | 92元/96元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 萍乡 -> 福州 | |||||||
| 萍乡发车 | 到达福州 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1681/1684 | 长沙-福州 | 22:57 | 13:21 | 844 | 14小时24分钟 | 55元 | - | 113元/117元/122元 | - |
| K476/K477 | 贵阳-福州 | 06:05 | 21:12 | 847 | 15小时7分钟 | 113元 | - | 195元/201元/209元 | 302元/316元 |
| 第8种方案:通过 向塘 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 衡阳 -> 向塘 | |||||||
| 衡阳发车 | 到达向塘 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K302 | 广州-徐州 | 03:14 | 10:01 | 473 | 6小时47分钟 | 70元 | - | 124元/127元/131元 | 187元/195元 |
| K150 | 湛江-上海南 | 14:44 | 20:26 | 473 | 5小时42分钟 | 70元 | - | 124元/127元/131元 | 187元/195元 |
| K182 | 昆明-上海南 | 20:12 | 02:01 | 473 | 5小时49分钟 | 70元 | - | 124元/127元/131元 | 187元/195元 |
| 1558 | 南宁-南昌 | 09:02 | 15:35 | 473 | 6小时33分钟 | 62元 | - | 116元/119元/123元 | 179元/187元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 向塘 -> 福州 | |||||||
| 向塘发车 | 到达福州 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K476/K477 | 贵阳-福州 | 09:30 | 21:12 | 589 | 11小时42分钟 | 82元 | - | 145元/149元/155元 | 223元/232元 |
| K523/K526 | 武昌-福州 | 22:02 | 10:07 | 589 | 12小时5分钟 | 82元 | - | 145元/149元/155元 | 223元/232元 |
| K8716/K8717 | 南昌-福州 | 20:57 | 06:20 | 589 | 9小时23分钟 | 82元 | - | 145元/149元/155元 | 223元/232元 |
| K321/K320 | 合肥-福州 | 02:17 | 12:48 | 590 | 10小时31分钟 | 82元 | - | 145元/149元/155元 | 223元/232元 |
| 第9种方案:通过 鹰潭 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 衡阳 -> 鹰潭 | |||||||
| 衡阳发车 | 到达鹰潭 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K760 | 衡阳-上海南 | 17:16 | 00:36 | 586 | 7小时20分钟 | 82元 | - | 145元/149元/155元 | 223元/232元 |
| K326/K327 | 广州-温州 | 17:06 | 00:10 | 586 | 7小时4分钟 | 82元 | - | 145元/149元/155元 | 223元/232元 |
| K960 | 南宁-上海南 | 20:40 | 06:35 | 586 | 9小时55分钟 | 82元 | - | 145元/149元/155元 | 223元/232元 |
| K210/K211 | 广州-宁波 | 21:12 | 03:57 | 586 | 6小时45分钟 | 82元 | - | 145元/149元/155元 | 223元/232元 |
| K538 | 南宁-上海南 | 23:41 | 07:04 | 586 | 7小时23分钟 | 82元 | - | 145元/149元/155元 | 223元/232元 |
| T170 | 广州-上海南 | 19:35 | 01:35 | 586 | 6小时 | 82元 | - | 145元/149元/155元 | 223元/232元 |
| K222/K223 | 广州-泰州 | 15:29 | 22:26 | 586 | 6小时57分钟 | 82元 | - | 145元/149元/155元 | 223元/232元 |
| K512 | 三亚-上海南 | 15:12 | 21:39 | 586 | 6小时27分钟 | 82元 | - | 145元/149元/155元 | 223元/232元 |
| K528 | 广州-南京西 | 13:52 | 20:43 | 586 | 6小时51分钟 | 82元 | - | 145元/149元/155元 | 223元/232元 |
| K156 | 昆明-南京西 | 16:39 | 23:00 | 586 | 6小时21分钟 | 82元 | - | 145元/149元/155元 | 223元/232元 |
| K150 | 湛江-上海南 | 14:44 | 21:52 | 589 | 7小时8分钟 | 82元 | - | 145元/149元/155元 | 223元/232元 |
| K182 | 昆明-上海南 | 20:12 | 03:27 | 589 | 7小时15分钟 | 82元 | - | 145元/149元/155元 | 223元/232元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 鹰潭 -> 福州 | |||||||
| 鹰潭发车 | 到达福州 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K45 | 北京-福州 | 12:52 | 21:38 | 473 | 8小时46分钟 | 70元 | - | 124元/127元/131元 | 187元/195元 |
| K806/K803 | 重庆北-福州 | 10:53 | 20:50 | 473 | 9小时57分钟 | 70元 | - | 124元/127元/131元 | 187元/195元 |
| K70/K67 | 青岛-福州 | 23:39 | 09:25 | 473 | 9小时46分钟 | 70元 | - | 124元/127元/131元 | 187元/195元 |
| K8716/K8717 | 南昌-福州 | 22:29 | 06:20 | 473 | 7小时51分钟 | 70元 | - | 124元/127元/131元 | 187元/195元 |
| 1681/1684 | 长沙-福州 | 03:24 | 13:21 | 473 | 9小时57分钟 | 34元 | - | 73元/75元/78元 | - |
| K390/K391 | 成都-福州 | 17:21 | 05:01 | 473 | 11小时40分钟 | 70元 | - | 124元/127元/131元 | 187元/195元 |
| K476/K477 | 贵阳-福州 | 11:04 | 21:12 | 473 | 10小时8分钟 | 70元 | - | 124元/127元/131元 | 187元/195元 |
| K523/K526 | 武昌-福州 | 23:50 | 10:07 | 473 | 10小时17分钟 | 70元 | - | 124元/127元/131元 | 187元/195元 |
| 1218/1215 | 西安-福州 | 15:17 | 23:36 | 474 | 8小时19分钟 | 34元 | - | 73元/75元/78元 | 115元/120元 |
| K32/K29 | 洛阳-福州 | 05:03 | 13:48 | 474 | 8小时45分钟 | 70元 | - | 124元/127元/131元 | 187元/195元 |
| K668/K665 | 沈阳北-福州 | 21:35 | 05:49 | 474 | 8小时14分钟 | 70元 | - | 124元/127元/131元 | 187元/195元 |
| K321/K320 | 合肥-福州 | 03:42 | 12:48 | 474 | 9小时6分钟 | 70元 | - | 124元/127元/131元 | 187元/195元 |
| Z59/Z58 | 北京西-福州 | 04:10 | 10:51 | 474 | 6小时41分钟 | - | - | -/-/- | -/- |
| 第10种方案:通过 南昌 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 衡阳 -> 南昌 | |||||||
| 衡阳发车 | 到达南昌 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1558 | 南宁-南昌 | 09:02 | 15:57 | 501 | 6小时55分钟 | 64元 | - | 121元/124元/128元 | 189元/196元 |
| T172 | 广州东-南昌 | 01:18 | 06:57 | 501 | 5小时39分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| K302 | 广州-徐州 | 03:14 | 10:31 | 501 | 7小时17分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 南昌 -> 福州 | |||||||
| 南昌发车 | 到达福州 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K523/K526 | 武昌-福州 | 21:38 | 10:07 | 617 | 12小时29分钟 | 87元 | - | 153元/157元/162元 | 234元/245元 |
| K8716/K8717 | 南昌-福州 | 20:36 | 06:20 | 617 | 9小时44分钟 | 87元 | - | 153元/157元/162元 | 234元/245元 |
| K806/K803 | 重庆北-福州 | 06:58 | 20:50 | 617 | 13小时52分钟 | 87元 | - | 153元/157元/162元 | 234元/245元 |
| K390/K391 | 成都-福州 | 15:22 | 05:01 | 617 | 13小时39分钟 | 87元 | - | 153元/157元/162元 | 234元/245元 |
| K321/K320 | 合肥-福州 | 01:30 | 12:48 | 618 | 11小时18分钟 | 87元 | - | 153元/157元/162元 | 234元/245元 |
| K32/K29 | 洛阳-福州 | 03:27 | 13:48 | 618 | 10小时21分钟 | 87元 | - | 153元/157元/162元 | 234元/245元 |
| 1218/1215 | 西安-福州 | 13:13 | 23:36 | 618 | 10小时23分钟 | 43元 | - | 90元/93元/96元 | 144元/151元 |
推荐中转信息
- 衡阳到福州最近的中转站:醴陵
- 衡阳到福州经过醴陵总距离(公里):1059
- 衡阳到福州最快的火车路线:先从衡阳到醴陵,再从醴陵到福州