| 第1种方案:通过 巨野 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 西安 -> 巨野 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安发车 | 到达巨野 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1162 | 西安-济南 | 17:55 | 06:22 | 823 | 12小时27分钟 | 99元 | - | 181元/187元/195元 | 288元/302元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 巨野 -> 日照 | |||||||
| 巨野发车 | 到达日照 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2150/2151 | 郑州-日照 | 03:43 | 09:04 | 397 | 5小时21分钟 | 28元 | - | 62元/64元/66元 | - |
| 第2种方案:通过 济宁 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 西安 -> 济宁 | |||||||
| 西安发车 | 到达济宁 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1162 | 西安-济南 | 17:55 | 07:09 | 872 | 13小时14分钟 | 102元 | - | 187元/193元/201元 | 299元/312元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 济宁 -> 日照 | |||||||
| 济宁发车 | 到达日照 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2150/2151 | 郑州-日照 | 04:23 | 09:04 | 348 | 4小时41分钟 | 26元 | - | 58元/60元/62元 | - |
| 第3种方案:通过 长垣 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 西安 -> 长垣 | |||||||
| 西安发车 | 到达长垣 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1162 | 西安-济南 | 17:55 | 03:58 | 681 | 10小时3分钟 | 83元 | - | 153元/158元/164元 | 241元/253元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 长垣 -> 日照 | |||||||
| 长垣发车 | 到达日照 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2150/2151 | 郑州-日照 | 01:48 | 09:04 | 539 | 7小时16分钟 | 38元 | - | 80元/83元/86元 | - |
| 第4种方案:通过 新乡 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 西安 -> 新乡 | |||||||
| 西安发车 | 到达新乡 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1162 | 西安-济南 | 17:55 | 02:21 | 590 | 8小时26分钟 | 73元 | - | 136元/140元/146元 | 214元/223元 |
| T76 | 兰州-北京西 | 03:34 | 10:13 | 591 | 6小时39分钟 | 82元 | - | 145元/149元/155元 | 223元/232元 |
| 2612 | 西安-新乡 | 23:28 | 07:41 | 591 | 8小时13分钟 | 41元 | - | 86元/89元/93元 | 138元/144元 |
| T70 | 乌鲁木齐-北京西 | 01:08 | 07:56 | 591 | 6小时48分钟 | 82元 | - | 145元/149元/155元 | 223元/232元 |
| K214 | 西安-天津 | 14:03 | 22:37 | 591 | 8小时34分钟 | 82元 | - | 145元/149元/155元 | 223元/232元 |
| T56 | 宝鸡-北京西 | 21:22 | 03:56 | 591 | 6小时34分钟 | 82元 | - | 145元/149元/155元 | 223元/232元 |
| K126/K127 | 西安-长春 | 21:28 | 05:08 | 591 | 7小时40分钟 | 82元 | - | 145元/149元/155元 | 223元/232元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 新乡 -> 日照 | |||||||
| 新乡发车 | 到达日照 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2150/2151 | 郑州-日照 | 00:37 | 09:04 | 630 | 8小时27分钟 | 43元 | - | 90元/93元/96元 | - |
| 第5种方案:通过 郑州 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 西安 -> 郑州 | |||||||
| 西安发车 | 到达郑州 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| G2004 | 西安-郑州 | 10:50 | 13:15 | 505 | 2小时25分钟 | - | - | - | - |
| G2018 | 西安-郑州 | 12:55 | 15:40 | 505 | 2小时45分钟 | - | - | - | - |
| G2008 | 西安-郑州 | 14:50 | 16:48 | 505 | 1小时58分钟 | - | - | - | - |
| G2002 | 西安-郑州 | 08:30 | 11:05 | 505 | 2小时35分钟 | - | - | - | - |
| G2014 | 西安-郑州 | 19:30 | 22:15 | 505 | 2小时45分钟 | - | - | - | - |
| G2012 | 西安-郑州 | 17:50 | 20:03 | 505 | 2小时13分钟 | - | - | - | - |
| G2006 | 西安-郑州 | 12:10 | 14:36 | 505 | 2小时26分钟 | - | - | - | - |
| G2010 | 西安-郑州 | 16:20 | 18:46 | 505 | 2小时26分钟 | - | - | - | - |
| G2016 | 西安-郑州 | 06:55 | 09:10 | 505 | 2小时15分钟 | - | - | - | - |
| T118/T115 | 兰州-上海 | 21:09 | 02:52 | 511 | 5小时43分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| T54/T51 | 乌鲁木齐-上海 | 22:27 | 04:12 | 511 | 5小时45分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| K246/K247 | 成都-扬州 | 13:03 | 19:37 | 511 | 6小时34分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| 1182/1183 | 兰州-深圳西 | 18:30 | 00:50 | 511 | 6小时20分钟 | 36元 | - | 77元/79元/82元 | 122元/127元 |
| T70 | 乌鲁木齐-北京西 | 01:08 | 07:03 | 511 | 5小时55分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| K1232/K1233 | 兰州-上海 | 05:41 | 13:06 | 511 | 7小时25分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| K546/K547 | 西安-齐齐哈尔 | 20:46 | 03:41 | 511 | 6小时55分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| K698/K695 | 成都-上海 | 11:19 | 18:17 | 511 | 6小时58分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| K214 | 西安-天津 | 14:03 | 21:30 | 511 | 7小时27分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| 1132/1129 | 西安-烟台 | 13:16 | 20:17 | 511 | 7小时1分钟 | 64元 | - | 121元/124元/128元 | 189元/196元 |
| K898/K895 | 宝鸡-长沙 | 19:58 | 04:06 | 511 | 8小时8分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| K912/K913 | 西安-青岛 | 11:57 | 19:47 | 511 | 7小时50分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| K84/K81 | 西安-广州 | 08:35 | 15:12 | 511 | 6小时37分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| T166/T163 | 拉萨-上海 | 21:02 | 02:44 | 511 | 5小时42分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| K126/K127 | 西安-长春 | 21:28 | 03:58 | 511 | 6小时30分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| K228/K225 | 兰州-广州 | 08:23 | 15:20 | 511 | 6小时57分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| K1206/K1207 | 乌鲁木齐-上海 | 07:47 | 15:32 | 511 | 7小时45分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | - |
| K862/K863 | 兰州-武汉 | 19:16 | 03:35 | 511 | 8小时19分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| K174/K171 | 西宁-青岛 | 22:06 | 05:24 | 511 | 7小时18分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| K1028/K1025 | 兰州-青岛 | 06:41 | 16:41 | 511 | 10小时 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| 1086 | 乌鲁木齐-济南 | 07:41 | 14:29 | 511 | 6小时48分钟 | 36元 | - | 77元/79元/82元 | 122元/127元 |
| K242/K243 | 西安-厦门 | 19:35 | 03:11 | 511 | 7小时36分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| 1152/1153 | 西安-杭州 | 12:16 | 19:09 | 511 | 6小时53分钟 | 64元 | - | 121元/124元/128元 | 189元/196元 |
| T152 | 西宁-北京西 | 23:12 | 05:07 | 511 | 5小时55分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| T76 | 兰州-北京西 | 03:34 | 09:16 | 511 | 5小时42分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| T114/T111 | 兰州-杭州 | 22:42 | 04:29 | 511 | 5小时47分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| K378/K375 | 西宁-上海 | 10:55 | 17:10 | 511 | 6小时15分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| K870 | 成都-郑州 | 09:17 | 16:00 | 511 | 6小时43分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| 1352/1353 | 乌鲁木齐-连云港东 | 11:36 | 18:36 | 511 | 7小时 | 64元 | - | 121元/124元/128元 | 189元/196元 |
| 1148/1149 | 宝鸡-连云港东 | 18:36 | 02:00 | 511 | 7小时24分钟 | 36元 | - | 77元/79元/82元 | 122元/127元 |
| T194/T191 | 乌鲁木齐-汉口 | 00:01 | 05:54 | 511 | 5小时53分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| T266/T263 | 拉萨-广州 | 21:40 | 03:29 | 511 | 5小时49分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| T140/T137 | 西安-上海 | 19:45 | 01:47 | 511 | 6小时2分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| K420/K417 | 兰州-泰州 | 19:10 | 01:34 | 511 | 6小时24分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| K60/K61 | 西安-扬州 | 18:01 | 00:40 | 511 | 6小时39分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| K890 | 西宁-郑州 | 02:13 | 09:00 | 511 | 6小时47分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| K318/K315 | 西安-南宁 | 19:22 | 02:58 | 511 | 7小时36分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| K386/K387 | 成都-沈阳北 | 09:58 | 16:16 | 511 | 6小时18分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| K359/K362 | 银川-上海 | 11:05 | 17:38 | 511 | 6小时33分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| K292/K289 | 成都-上海 | 09:51 | 17:19 | 511 | 7小时28分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| 2612 | 西安-新乡 | 23:28 | 06:44 | 511 | 7小时16分钟 | 36元 | - | 77元/79元/82元 | 122元/127元 |
| T198 | 乌鲁木齐-郑州 | 00:28 | 06:36 | 511 | 6小时8分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| K622/K623 | 西宁-武昌 | 08:43 | 15:26 | 511 | 6小时43分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| 1046 | 乌鲁木齐-郑州 | 08:14 | 15:06 | 511 | 6小时52分钟 | 36元 | - | 77元/79元/82元 | - |
| K596/K593 | 乌鲁木齐-杭州 | 21:53 | 04:39 | 511 | 6小时46分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| K559/K558 | 延安-上海 | 17:28 | 00:03 | 511 | 6小时35分钟 | 73元 | - | 130元/133元/137元 | 198元/205元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 郑州 -> 日照 | |||||||
| 郑州发车 | 到达日照 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2150/2151 | 郑州-日照 | 23:33 | 09:04 | 710 | 9小时31分钟 | 49元 | - | 101元/104元/108元 | - |
| 第6种方案:通过 菏泽 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 西安 -> 菏泽 | |||||||
| 西安发车 | 到达菏泽 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1162 | 西安-济南 | 17:55 | 05:29 | 765 | 11小时34分钟 | 91元 | - | 167元/173元/179元 | 263元/274元 |
| K546/K547 | 西安-齐齐哈尔 | 20:46 | 07:11 | 809 | 10小时25分钟 | 106元 | - | 185元/191元/197元 | 286元/298元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 菏泽 -> 日照 | |||||||
| 菏泽发车 | 到达日照 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 2150/2151 | 郑州-日照 | 02:56 | 09:04 | 455 | 6小时8分钟 | 32元 | - | 69元/72元/74元 | - |
| 第7种方案:通过 兖州 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 西安 -> 兖州 | |||||||
| 西安发车 | 到达兖州 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1162 | 西安-济南 | 17:55 | 08:01 | 904 | 14小时6分钟 | 106元 | - | 194元/202元/208元 | 311元/324元 |
| 1086 | 乌鲁木齐-济南 | 07:41 | 20:35 | 1023 | 12小时54分钟 | 67元 | - | 135元/140元/145元 | 220元/231元 |
| 1132/1129 | 西安-烟台 | 13:16 | 04:56 | 1023 | 15小时40分钟 | 120元 | - | 217元/225元/232元 | 345元/362元 |
| K174/K171 | 西宁-青岛 | 22:06 | 12:43 | 1023 | 14小时37分钟 | 137元 | - | 234元/242元/249元 | 362元/379元 |
| K912/K913 | 西安-青岛 | 11:57 | 04:11 | 1023 | 16小时14分钟 | 137元 | - | 234元/242元/249元 | 362元/379元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 兖州 -> 日照 | |||||||
| 兖州发车 | 到达日照 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1452/1449 | 牡丹江-日照 | 20:34 | 23:59 | 316 | 3小时25分钟 | 41元 | - | 80元/83元/86元 | 123元/127元 |
| K8281 | 济南-日照 | 10:06 | 14:07 | 316 | 4小时1分钟 | 47元 | 72元 | - | - |
| K51 | 北京-日照 | 07:10 | 11:11 | 316 | 4小时1分钟 | 47元 | - | 86元/89元/92元 | 129元/133元 |
| 2150/2151 | 郑州-日照 | 05:03 | 09:04 | 316 | 4小时1分钟 | 24元 | - | 53元/55元/57元 | - |
| K8274/K8271 | 烟台-日照 | 18:56 | 22:50 | 316 | 3小时54分钟 | 28元 | - | 57元/59元/61元 | 85元/88元 |
| 第8种方案:通过 泰山 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 西安 -> 泰山 | |||||||
| 西安发车 | 到达泰山 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1162 | 西安-济南 | 17:55 | 09:14 | 987 | 15小时19分钟 | 115元 | - | 209元/217元/224元 | 335元/350元 |
| K912/K913 | 西安-青岛 | 11:57 | 05:24 | 1106 | 17小时27分钟 | 143元 | - | 246元/254元/263元 | 383元/400元 |
| 1086 | 乌鲁木齐-济南 | 07:41 | 21:37 | 1106 | 13小时56分钟 | 70元 | - | 142元/147元/153元 | 233元/244元 |
| 1132/1129 | 西安-烟台 | 13:16 | 06:29 | 1106 | 17小时13分钟 | 126元 | - | 229元/237元/246元 | 366元/383元 |
| K174/K171 | 西宁-青岛 | 22:06 | 13:45 | 1106 | 15小时39分钟 | 143元 | - | 246元/254元/263元 | 383元/400元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 泰山 -> 日照 | |||||||
| 泰山发车 | 到达日照 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K8274/K8271 | 烟台-日照 | 17:56 | 22:50 | 399 | 4小时54分钟 | 32元 | - | 66元/68元/70元 | 101元/105元 |
| 1452/1449 | 牡丹江-日照 | 19:30 | 23:59 | 399 | 4小时29分钟 | 49元 | - | 95元/98元/101元 | 148元/154元 |
| K8281 | 济南-日照 | 09:03 | 14:07 | 399 | 5小时4分钟 | 55元 | 87元 | - | - |
| K51 | 北京-日照 | 06:06 | 11:11 | 399 | 5小时5分钟 | 55元 | - | 101元/104元/107元 | 154元/160元 |
| 第9种方案:通过 济南 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 西安 -> 济南 | |||||||
| 西安发车 | 到达济南 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1162 | 西安-济南 | 17:55 | 10:13 | 1060 | 16小时18分钟 | 120元 | - | 217元/225元/232元 | 345元/362元 |
| K912/K913 | 西安-青岛 | 11:57 | 06:37 | 1179 | 18小时40分钟 | 150元 | - | 256元/265元/274元 | 399元/416元 |
| 1086 | 乌鲁木齐-济南 | 07:41 | 22:36 | 1179 | 14小时55分钟 | 73元 | - | 147元/153元/159元 | 242元/253元 |
| 1132/1129 | 西安-烟台 | 13:16 | 07:28 | 1179 | 18小时12分钟 | 132元 | - | 238元/247元/256元 | 381元/398元 |
| K174/K171 | 西宁-青岛 | 22:06 | 14:46 | 1179 | 16小时40分钟 | 150元 | - | 256元/265元/274元 | 399元/416元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 济南 -> 日照 | |||||||
| 济南发车 | 到达日照 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K51 | 北京-日照 | 05:13 | 11:11 | 472 | 5小时58分钟 | 70元 | - | 124元/127元/131元 | 187元/195元 |
| K8274/K8271 | 烟台-日照 | 17:05 | 22:50 | 472 | 5小时45分钟 | 39元 | - | 78元/80元/83元 | 120元/125元 |
| 1452/1449 | 牡丹江-日照 | 18:38 | 23:59 | 472 | 5小时21分钟 | 62元 | - | 116元/119元/123元 | 179元/187元 |
| K8281 | 济南-日照 | 08:11 | 14:07 | 472 | 5小时56分钟 | 70元 | 108元 | - | - |
| 第10种方案:通过 德州 中转 | |||||||||
| 出发车次 | 始发-终点 | 西安 -> 德州 | |||||||
| 西安发车 | 到达德州 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| K214 | 西安-天津 | 14:03 | 04:42 | 1103 | 14小时39分钟 | 143元 | - | 246元/254元/263元 | 383元/400元 |
| 换乘车次 | 始发-终点 | 德州 -> 日照 | |||||||
| 德州发车 | 到达日照 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
| 1452/1449 | 牡丹江-日照 | 16:18 | 23:59 | 590 | 7小时41分钟 | 73元 | - | 136元/140元/146元 | 214元/223元 |
| K51 | 北京-日照 | 03:36 | 11:11 | 590 | 7小时35分钟 | 82元 | - | 145元/149元/155元 | 223元/232元 |
推荐中转信息
- 西安到日照最近的中转站:巨野
- 西安到日照经过巨野总距离(公里):1220
- 西安到日照最快的火车路线:先从西安到巨野,再从巨野到日照